Preço de referência · CATMAT 454304
Queijo
ORIGEM: DE VACA, VARIEDADE: EMMENTHAL, TIPO: MATURADO, APRESENTAÇÃO: PEÇA, PROCESSAMENTO: PASTEURIZADO
OVOS E LATICÍNIOS · QUEIJO
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 33
- Média
- R$ 68,80
- Mínimo
- R$ 8,25
- Máximo
- R$ 231,98
- Deságio médio
- 7.7%
O valor homologado ficou em média 7.7% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - RJ |
R$ 32,80 | ATENDO DISTRIBUIDORA, ATACADISTA E | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO C.E.E.REGINA S.CAMPOS/N.ROSALANDI |
R$ 27,95 | M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT | PNCP |
| 07/01/2025 | PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUITINGA |
R$ 23,95 | MERCADINHO UNIAO LTDA | PNCP |
| 26/12/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ |
R$ 25.880 | DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS | PNCP |
| 19/12/2024 | SC | INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC |
R$ 125,00 | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 10/12/2024 | PR | PREF.MUN.DE HONORIO SERPA - PR |
R$ 55,19 | MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | AL | AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO |
R$ 36,23 | MARIA I. M. P. CAMARA LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | AL | AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO |
R$ 47,70 | DISTRIBUIDORA LITORANEA LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | AL | AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO |
R$ 40,00 | BRAZAS CARNES E ALIMENTOS DISTRIBU | PNCP |
| 06/12/2024 | CE | INST.FED.DO CEARA/CAMPUS SOBRAL |
R$ 138,80 | MARIA ADAGLENE M DE SOUSA GOMES | PNCP |
| 04/12/2024 | RJ | COLEGIO NAVAL |
R$ 91,19 | COMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | PR | MPR-PREFEITURA MUN DE STº ANTONIO DO SUDOEST |
R$ 9,99 | DECASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | PNCP |
| 24/10/2024 | PB | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIB |
R$ 160,00 | JF CARNES E FRIOS COMERCIO LTDA | PNCP |
| 24/10/2024 | PB | CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA |
R$ 115,99 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 17/10/2024 | PB | EPB-CONSELHO E.E.E.E.F. PE.EMIDIO FERNANDES |
R$ 48,00 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA | PNCP |
| 14/10/2024 | PR | INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ |
R$ 133,17 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMEN | PNCP |
| 10/10/2024 | TO | CAPITANIA FLUVIAL DO ARAGUAIA - TOCANTINS |
R$ 120,00 | PRONTOAT VARIEDADES E COMERCIO LTD | PNCP |
| 04/10/2024 | PR | PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR |
R$ 38,99 | DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA | PNCP |
| 24/09/2024 | PB | CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA |
R$ 231,98 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 19/09/2024 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB |
R$ 35,00 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA | PNCP |
| 03/09/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR |
R$ 38,90 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE ALMENTOS LT | PNCP |
| 02/09/2024 | PI | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI |
R$ 8,25 | KELSON OLIVEIRA COSTA URUCUI LTDA | PNCP |
| 28/08/2024 | PI | MPI-CAMARA MUNICIPAL DE URUÇUÍ |
R$ 50,20 | KELSON OLIVEIRA COSTA URUCUI LTDA | PNCP |
| 22/08/2024 | PB | CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA |
R$ 115,99 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 21/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR |
R$ 41,50 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE ALMENTOS LT | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — QUEIJO
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.