Preço de referência · CATMAT 447524
Carne suína in natura
TIPO CORTE: PERNIL, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, PROCESSAMENTO: SEM OSSO, SEM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A)
CARNES, AVES E PEIXES · CARNE SUÍNA IN NATURA
- Observações
- 59
- Média
- R$ 16,75
- Mínimo
- R$ 10,45
- Máximo
- R$ 22,93
- Deságio médio
- 14.6%
O valor homologado ficou em média 14.6% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 16,94 | R$ 14,33 – R$ 18,52 | 39 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 16,35 | DV COMERCIAL E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 04/04/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 18,04 | L F S COMERCIO E IMPORTACAO DE ALI | PNCP |
| 12/03/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 17,40 | LIDER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD | PNCP |
| 12/03/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 17,50 | LIDER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD | PNCP |
| 12/03/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 21,80 | LIDER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD | PNCP |
| 12/03/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 21,80 | LIDER COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTD | PNCP |
| 25/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 20,13 | CWB WORD'S COMERCIO E SERVICOS LTD | PNCP |
| 25/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 19,00 | L.K.S. COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 25/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 19,00 | L.K.S. COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 25/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 21,80 | L.K.S. COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 25/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 18,00 | BJP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALI | PNCP |
| 25/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 20,30 | L.K.S. COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 16,94 | JEFFERSON RODRIGO SCHULZ LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 16,94 | JEFFERSON RODRIGO SCHULZ LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 16,94 | JEFFERSON RODRIGO SCHULZ LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 16,94 | JEFFERSON RODRIGO SCHULZ LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 16,94 | JEFFERSON RODRIGO SCHULZ LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 15,50 | JEFFERSON RODRIGO SCHULZ LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 14,00 | T RONQUI ATACADISTA DE GENEROS ALI | PNCP |
| 06/01/2025 | SP | ESP-CENTRO DE PROGRESSÃO PENIT. DE GUARIBA |
R$ 16,65 | ENTREPOSTO DE CARNE OMEGA LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC |
R$ 18,51 | R. A. D. G.GOMES LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | SP | ESP-CENTRO DE PROGRESSÃO PENIT. DE GUARIBA |
R$ 14,65 | CARNES DO CAMPO LTDA | PNCP |
| 06/12/2024 | SP | ESP-CENTRO DE PROGRESSÃO PENIT. DE GUARIBA |
R$ 16,75 | ENTREPOSTO DE CARNE OMEGA LTDA | PNCP |
| 04/12/2024 | RJ | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ |
R$ 18,00 | MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALI | PNCP |
| 02/12/2024 | RJ | DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM) |
R$ 18,13 | ERDAN 2009 COMERCIO E SERVICOS LTD | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.