Preço de referência · CATMAT 447512
Carne suína in natura — Costela/costelinha
TIPO CORTE: COSTELA/COSTELINHA, APRESENTAÇÃO: CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)
CARNES, AVES E PEIXES · CARNE SUÍNA IN NATURA
Dispersão de 17%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 20,70 − R$ 14,60) ÷ (R$ 20,70 + R$ 14,60).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: R$ 5,46 a R$ 30,35.
- Observações
- 85
- Média
- R$ 17,70
- Mínimo
- R$ 9,74
- Máximo
- R$ 30,26
- Deságio médio
- 26.0%
O valor homologado ficou em média 26.0% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 16,81 | R$ 14,31 – R$ 19,50 | 62 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | RJ | BASE AéREA DE SANTA CRUZ |
R$ 11,20 | C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS | PNCP |
| 10/08/2026 | RJ | BASE AéREA DE SANTA CRUZ |
R$ 11,60 | C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS | PNCP |
| 13/07/2026 | AM | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/AM |
R$ 30,00 | ACACIO DUARTE FERREIRA & CIA LTDA | PNCP |
| 13/07/2026 | AM | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/AM |
R$ 28,00 | ACACIO DUARTE FERREIRA & CIA LTDA | PNCP |
| 15/06/2026 | SP | ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA |
R$ 13,04 | JCS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | PNCP |
| 15/06/2026 | SP | ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA |
R$ 13,04 | JCS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | PNCP |
| 15/06/2026 | RJ | GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO |
R$ 11,50 | C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS | PNCP |
| 15/06/2026 | RJ | GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEÃO |
R$ 14,20 | C C S VALENTE COMERCIO DE GENEROS | PNCP |
| 02/06/2026 | AC | 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC |
R$ 25,00 | C&M COMERCIO E LICITACAO LTDA | PNCP |
| 28/04/2026 | RJ | INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS PINHEIRAL |
R$ 25,47 | MARISETE ISRAEL PEREIRA | PNCP |
| 24/04/2026 | SP | ESP-C.P.P. "DR. WALTER ERWIN HOFFGEN" P.FELI |
R$ 13,00 | SOL TRANSPORTES E ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 14/04/2026 | SP | 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE - 5 B I L |
R$ 16,50 | MORETTI & MENDONCA COMERCIO DE PRO | PNCP |
| 06/04/2026 | SE | MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE |
R$ 19,37 | DIJAS COMERCIO LTDA | PNCP |
| 31/03/2026 | PR | CAPITANIA DOS PORTOS DO PARANá |
R$ 17,90 | W SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/03/2026 | SP | ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS E LETRAS-C.ASSIS |
R$ 27,80 | BELARIS ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 09/03/2026 | PI | 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 22,10 | ANDERSON MATHEUS DE LIMA BARBOSA | PNCP |
| 09/03/2026 | PI | 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 19,30 | L A ROCHA ALVES | PNCP |
| 05/03/2026 | PE | GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE |
R$ 22,77 | E F DE LIMA EMPREENDIMENTOS | PNCP |
| 26/02/2026 | RJ | DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM) |
R$ 11,50 | N S FATIMA DISTRIBUIDORA DE PRODUT | PNCP |
| 19/02/2026 | MT | INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA M |
R$ 18,50 | VALECORTES PRODUTOS ALIMENTICIOS L | PNCP |
| 19/02/2026 | DF | SECRETARIA-GERAL DA MARINHA |
R$ 8,91 | N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTD | PNCP |
| 13/02/2026 | PR | SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO |
R$ 22,74 | KROMO DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 12/02/2026 | RO | BASE AÉREA DE PORTOVELHO |
R$ 26,80 | MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 10/02/2026 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA |
R$ 11,04 | ORGANIZACOES DE CEREAIS FERNANDES | PNCP |
| 09/02/2026 | PR | SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO |
R$ 18,90 | ANDRACOR COMERCIO DE CARNES E LOGI | PNCP |
Precisa disso como documento? O relatório no formato da IN SEGES 65/2021 — parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX. Veja um exemplo.
Gerar relatórioItens semelhantes — CARNE SUÍNA IN NATURA
Marque os que também estão no seu Termo de Referência e gere um relatório único com todos eles. Este item já vai marcado.
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.