Preço de referência · CATMAT 447470
Carne bovina in natura — Maminha da alcatra
TIPO CORTE: MAMINHA DA ALCATRA, APRESENTAÇÃO: PEÇA INTEIRA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)
CARNES, AVES E PEIXES · CARNE BOVINA IN NATURA
Dispersão de 12%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 37,91 − R$ 29,80) ÷ (R$ 37,91 + R$ 29,80).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: R$ 16,75 a R$ 51,61.
- Observações
- 61
- Média
- R$ 34,69
- Mínimo
- R$ 24,90
- Máximo
- R$ 51,40
- Deságio médio
- 17.0%
O valor homologado ficou em média 17.0% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 33,88 | R$ 29,63 – R$ 38,12 | 60 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | RS | CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE |
R$ 57,77 | FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E | PNCP |
| 05/08/2026 | RS | CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE |
R$ 57,77 | FRONTEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E | PNCP |
| 15/06/2026 | SP | ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA |
R$ 32,49 | JCS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | PNCP |
| 15/06/2026 | SP | ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA |
R$ 32,49 | JCS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | PNCP |
| 25/05/2026 | DF | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA |
R$ 39,88 | IPIRANGA DISTRIBUICAO COMERCIO SER | PNCP |
| 19/05/2026 | RR | 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR |
R$ 47,60 | MAX ROYAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 13/05/2026 | AM | 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 53,20 | ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS | PNCP |
| 05/05/2026 | BA | COMANDO 6 REGIAO MILITAR |
R$ 40,38 | PRATA ALIMENTOS COMERCIO IMPORTACA | PNCP |
| 27/04/2026 | MG | COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR/DIV EX |
R$ 37,98 | MARISETE ISRAEL PEREIRA | PNCP |
| 26/03/2026 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA |
R$ 47,08 | FALCAO E CRUZ COMERCIO DE ALIMENTO | PNCP |
| 16/03/2026 | PE | GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE |
R$ 43,80 | PARN DISTRIBUIDORA E ARMAZENAGEM L | PNCP |
| 26/02/2026 | BA | BASE AEREA DE SALVADOR |
R$ 37,64 | P&G ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 26/02/2026 | BA | BASE AEREA DE SALVADOR |
R$ 37,29 | P&G ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 12/02/2026 | RO | BASE AÉREA DE PORTOVELHO |
R$ 41,50 | J P J COMERCIO LTDA | PNCP |
| 12/02/2026 | RJ | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ |
R$ 38,10 | WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 04/02/2026 | MS | 9º GRUPAMENTO LOGISTICO |
R$ 34,78 | PLENA ALIMENTOS S/A | PNCP |
| 04/02/2026 | PA | COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR |
R$ 37,40 | N B A COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 03/02/2026 | DF | GRUPAMENTO DE APOIO DO DF |
R$ 45,50 | P&G ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 30/01/2026 | MS | 9º GRUPAMENTO LOGISTICO |
R$ 38,80 | P&G ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 27/01/2026 | RO | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA |
R$ 43,75 | INOVACAO LTDA | PNCP |
| 09/01/2026 | SP | COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR |
R$ 51,30 | NUTRITE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 09/01/2026 | SP | COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR |
R$ 37,44 | PLENA ALIMENTOS S/A | PNCP |
| 19/12/2025 | PA | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM |
R$ 42,60 | TL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI | PNCP |
| 24/11/2025 | DF | COMANDO DA 11A. REGIAO MILITAR-MEX/DF |
R$ 38,35 | JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOG | PNCP |
| 17/11/2025 | PI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí |
R$ 51,40 | NASCIMENTO SALES PRODUTOS ALIMENTI | PNCP |
Precisa disso como documento? O relatório no formato da IN SEGES 65/2021 — parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX. Veja um exemplo.
Gerar relatórioItens semelhantes — CARNE BOVINA IN NATURA
Marque os que também estão no seu Termo de Referência e gere um relatório único com todos eles. Este item já vai marcado.
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.