Preço de referência · CATMAT 463842
Verdura in natura
TIPO: COUVE, APRESENTAÇÃO: ORGÂNICA
FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES · VERDURA IN NATURA
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 62
- Média
- R$ 8,15
- Mínimo
- R$ 1,99
- Máximo
- R$ 27,00
- Deságio médio
- 12.8%
O valor homologado ficou em média 12.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 5,00 | R$ 4,19 – R$ 7,24 | 36 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 23,00 | HORTBRAS ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 27/03/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 23,00 | HORTBRAS ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 29/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO AE ESTAD ARY RIBEIRO VALADÃO FILH |
R$ 22,00 | SUPERMERCADO OURO NEGRO LTDA | PNCP |
| 20/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,95 | C. R. ALVES & PASCOAL LTDA | PNCP |
| 20/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.FILHOS DA LUZ/COLMEIA/TO |
R$ 29,96 | SUPERMERCADO OURO NEGRO LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 4,49 | S O M NASSER ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 15/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESC. EST. CAMPO MAIOR |
R$ 35,00 | M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT | PNCP |
| 19/12/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA |
R$ 2,88 | RODRIGO DRUBI MARTINS LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | RO | SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO |
R$ 9,63 | R8 COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | RJ | CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ |
R$ 6,00 | MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALI | PNCP |
| 29/11/2024 | DF | HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA |
R$ 4,75 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E | PNCP |
| 28/11/2024 | PR | MPR-PREFEITURA MUN DE STº ANTONIO DO SUDOEST |
R$ 4,89 | DECASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | PNCP |
| 05/11/2024 | TO | ASSOCIAÇAO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/T |
R$ 27,00 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | PNCP |
| 04/11/2024 | RR | 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR |
R$ 9,00 | UNIAGRO RORAIMA EMPREENDIMENTOS LT | PNCP |
| 26/10/2024 | PB | EPB-ESCOLA ESTADUAL 1° E 2° GRAU ANA RIBEIRO |
R$ 10,00 | ROBERTA KELLES PASSOS DE MELO | PNCP |
| 24/10/2024 | DF | 3º BAT PROT DEFESA NUCLEAR, BIO QUÍM RAD |
R$ 4,75 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E | PNCP |
| 16/10/2024 | RJ | DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DA MARINHA |
R$ 4,90 | GRUPO AFP COMERCIO MANUTENCAO E SE | PNCP |
| 01/10/2024 | DF | CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BRASÍLIA |
R$ 4,75 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS E | PNCP |
| 25/09/2024 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,89 | EVERSON & EVELYN VAREJO E DISTRIBU | PNCP |
| 25/09/2024 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 4,49 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMEN | PNCP |
| 25/09/2024 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 4,49 | KS LICITACOES, COMERCIO DE ALIMEN | PNCP |
| 24/09/2024 | SP | ESP-COMPLEXO PENAL I DE PACAEMBU |
R$ 7,00 | ANDRE LUIZ SARTORI | PNCP |
| 24/09/2024 | SP | ESP-COMPLEXO PENAL I DE PACAEMBU |
R$ 7,00 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPEC | PNCP |
| 20/09/2024 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 4,45 | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS K | PNCP |
| 18/09/2024 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 6,99 | JEFFERSON RODRIGO SCHULZ LTDA | PNCP |
| 26/08/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - RJ |
R$ 11,22 | SILVEIRA MP COMERCIO E SERVICOS LT | PNCP |
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 0,99 | CASA DE CARNE NA ROTA DO BOI LTDA | PNCP |
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 1,59 | VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 17/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 1,59 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 13/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,00 | JOCA HORTIFRUTI E TRANSPORTES LTDA | PNCP |
| 13/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 4,20 | JOCA HORTIFRUTI E TRANSPORTES LTDA | PNCP |
| 13/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 4,20 | DISTRIBUIDORA DAMBROSKI LTDA | PNCP |
| 13/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 4,20 | GUIMARAES & SOARES LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | PI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí |
R$ 3,00 | M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 2,40 | JOAO VERGILIO MRUZ | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,00 | LICITA.COM LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 4,00 | LICITA.COM LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,50 | LUCAS VALENTE MACIEL | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,50 | LUCAS VALENTE MACIEL | PNCP |
| 10/12/2024 | PR | PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR |
R$ 3,13 | MANG FOODS ATACADISTA LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIBA - BA |
R$ 3,98 | M. H. SANTOS COMERCIO E SERVICOS L | PNCP |
| 27/11/2024 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,99 | JOAO VERGILIO MRUZ | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS |
R$ 4,50 | TAIS PERES CORREA DO COUTO | PNCP |
| 21/11/2024 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,94 | T RONQUI ATACADISTA DE GENEROS ALI | PNCP |
| 19/11/2024 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 5,58 | NAYARA PERETTI FLORES LTDA | PNCP |
| 01/11/2024 | MT | INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS NOVO PARECIS |
R$ 6,00 | LUIZ GUSTAVO MACHADO HENGEN JUNIOR | PNCP |
| 23/10/2024 | PR | CPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS |
R$ 2,27 | MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 15/10/2024 | BA | MBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO |
R$ 3,96 | EDUARDO RIBEIRO DA SILVA 049715785 | PNCP |
| 10/10/2024 | PA | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA |
R$ 1,90 | BIANCA L GOES | PNCP |
| 10/10/2024 | PA | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/PA |
R$ 1,90 | BIANCA L GOES | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — VERDURA IN NATURA
-
Verdura in natura
R$ 4,31
-
Verdura in natura
R$ 3,80
-
Verdura in natura
R$ 7,80
-
Verdura in natura
R$ 6,00
-
Verdura in natura
R$ 3,90
-
Verdura in natura
R$ 6,25
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.