Preço de referência · CATMAT 463832
Verdura in natura
TIPO: ALFACE CRESPA
FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES · VERDURA IN NATURA
- Observações
- 112
- Média
- R$ 3,47
- Mínimo
- R$ 1,71
- Máximo
- R$ 5,20
- Deságio médio
- 8.1%
O valor homologado ficou em média 8.1% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| RS | R$ 3,15 | R$ 3,15 – R$ 3,36 | 34 |
| SP | R$ 5,27 | R$ 3,97 – R$ 7,76 | 32 |
| PR | R$ 3,71 | R$ 3,13 – R$ 4,24 | 30 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 4,95 | R$ 2,00 – R$ 7,11 | 39 |
| Federal | R$ 9,80 | R$ 6,11 – R$ 15,18 | 40 |
| Federal | R$ 3,25 | R$ 3,15 – R$ 3,94 | 74 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.NOVO PARAISO/GOIANORTE/TO |
R$ 29,38 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | PNCP |
| 27/03/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,99 | HORTBRAS ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 24/03/2025 | RJ | GRUPAMENTO DE APOIO DOS AFONSOS |
R$ 5,50 | NASCIMENTO COMERCIO DE ELETRICA LT | PNCP |
| 19/03/2025 | RJ | BASE AéREA DE SANTA CRUZ |
R$ 3,00 | ORION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTD | PNCP |
| 19/03/2025 | RJ | BASE AéREA DE SANTA CRUZ |
R$ 3,00 | ORION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTD | PNCP |
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 1.990 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 14/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 3.790 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 25/02/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO P.M.E.E.VILA GARACY/GURUPI |
R$ 29,40 | M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT | PNCP |
| 05/02/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/T |
R$ 21,00 | SUPERMERCADO OURO NEGRO LTDA | PNCP |
| 31/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.CONCEIÇÃO BRITO FÁTIMA |
R$ 20,90 | SUPERMERCADO SAMILLA LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 4,22 | MULTINEGOCIOS JMC LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 4,16 | MULTINEGOCIOS JMC LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,20 | GB SUPERMERCADOS LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,41 | JEFFERSON RODRIGO SCHULZ LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,87 | FRANKE & ZIMMER LTDA | PNCP |
| 29/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO AE ESTAD ARY RIBEIRO VALADÃO FILH |
R$ 21,00 | SUPERMERCADO OURO NEGRO LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIACAO AP. ESCOLA ESPECIAL RENASCER |
R$ 26,10 | M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT | PNCP |
| 28/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JUSCELINO KUB. OLIVEIRA |
R$ 19,50 | SUPERMERCADO OURO NEGRO LTDA | PNCP |
| 20/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,87 | C. R. ALVES & PASCOAL LTDA | PNCP |
| 20/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.FILHOS DA LUZ/COLMEIA/TO |
R$ 21,00 | SUPERMERCADO OURO NEGRO LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,99 | S O M NASSER ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ASS.A.C.P.M.E.UN.VIII A.B.MIRANDA DE GAURAÍ |
R$ 25,60 | PEDRO HENRIQUE LAUERMANN NETTO LT | PNCP |
| 13/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.C.E.ANTONIO A.LEAO/GUARAI/TO |
R$ 22,75 | P. SILVA ALVES | PNCP |
| 10/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE APOIO DO COL.EST. TIRADENTES |
R$ 25,00 | 54.126.427 WALISSON GOMES DA SILVA | PNCP |
| 08/01/2025 | BA | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR |
R$ 8,40 | MARIA EDUARDA NASCIMENTO DAMASCENO | PNCP |
| 27/03/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,99 | HORTBRAS ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 14/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 4,74 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 13/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 2,00 | JOCA HORTIFRUTI E TRANSPORTES LTDA | PNCP |
| 13/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,20 | JOCA HORTIFRUTI E TRANSPORTES LTDA | PNCP |
| 13/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,20 | DISTRIBUIDORA DAMBROSKI LTDA | PNCP |
| 13/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,20 | GUIMARAES & SOARES LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | PI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí |
R$ 3,00 | M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA - PR |
R$ 3,50 | J F DA SILVA HORTIFRUTI LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | MS | FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQ. AO ENS. E À CULTUR |
R$ 3,80 | MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 1,80 | JOAO VERGILIO MRUZ | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,00 | LICITA.COM LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,00 | LICITA.COM LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 2,75 | LUCAS VALENTE MACIEL | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 2,75 | LUCAS VALENTE MACIEL | PNCP |
| 15/01/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP |
R$ 5,00 | J F DA SILVA HORTIFRUTI LTDA | PNCP |
| 09/01/2025 | PA | 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA |
R$ 10,00 | BRANCO & CORREA LTDA | PNCP |
| 09/01/2025 | MG | CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS |
R$ 1,73 | RR LEGUMES LTDA | PNCP |
| 08/01/2025 | RS | 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS |
R$ 2,20 | ZM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC |
R$ 3,00 | L. DE BITENCOURT GOMES | PNCP |
| 20/12/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO-RJ |
R$ 3,38 | TOPAZYO COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | SP | COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR |
R$ 2,08 | CASOLE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | PNCP |
| 12/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR |
R$ 2,88 | MAX CESTAS.COM LTDA | PNCP |
| 12/12/2024 | RS | ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS |
R$ 2,20 | LIANDERSON PARADZINSKI DO AMARAL L | PNCP |
| 09/12/2024 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,60 | JEFFERSON RODRIGO SCHULZ LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 3,60 | JEFFERSON RODRIGO SCHULZ LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.