Preço de referência · CATMAT 603259
Luva segurança
MATERIAL: VAQUETA CURTIDA AO CROMO, TAMANHO: VARIADO, APLICAÇÃO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLO REFORÇO COM PUNHO FEITO EM RASPA, ESPESSURA: 0,60 A 0,70 MM
EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO · LUVA SEGURANÇA
- Observações
- 58
- Média
- R$ 13,14
- Mínimo
- R$ 4,29
- Máximo
- R$ 29,40
- Deságio médio
- 32.2%
O valor homologado ficou em média 32.2% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / PAR | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 19,54 | MARCELO TADEU DE OLIVEIRA | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU |
R$ 8,35 | V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU |
R$ 8,90 | V2 DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 5,69 | RP COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 5,69 | RP COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 5,70 | CONFIAR COMERCIO DE EPI'S LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 9,72 | AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM L | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 7,00 | NACIONAL PROTECAO LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 9,40 | SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 4,48 | CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 16,78 | PESKA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ES | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 69,10 | AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM L | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 9,20 | CONFIAR COMERCIO DE EPI'S LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 41,90 | CONFIAR COMERCIO DE EPI'S LTDA | PNCP |
| 29/01/2025 | ES | EES-HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORI |
R$ 8,20 | T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACA | PNCP |
| 29/01/2025 | SP | EMPRESA MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU |
R$ 11,90 | RF COMERCIAL E LOCACAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | PA | 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA |
R$ 12,00 | BARAOSEG LTDA | PNCP |
| 03/01/2025 | GO | EMBRAPA ARROZ E FEIJAO/STO ANTONIO DE GOIAS |
R$ 14,00 | PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT | PNCP |
| 03/01/2025 | GO | EMBRAPA ARROZ E FEIJAO/STO ANTONIO DE GOIAS |
R$ 13,00 | VDM SEGURANCA LTDA. | PNCP |
| 03/01/2025 | GO | EMBRAPA ARROZ E FEIJAO/STO ANTONIO DE GOIAS |
R$ 13,00 | VDM SEGURANCA LTDA. | PNCP |
| 20/12/2024 | PI | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 11,38 | CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA | PNCP |
| 11/12/2024 | SP | ESP-FED-INST.DE ZOOTECNIA-IZ |
R$ 12,59 | PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT | PNCP |
| 03/12/2024 | RJ | COMANDO DO GRUPAMENTO NAVAL DO SUDESTE |
R$ 11,90 | SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA | PNCP |
| 29/11/2024 | SP | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS |
R$ 18,00 | RF COMERCIAL E LOCACAO LTDA | PNCP |
| 29/11/2024 | SP | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS |
R$ 12,49 | COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — LUVA SEGURANÇA
-
Luva segurança
R$ 2,26
-
Luva segurança
R$ 10,50
-
Luva segurança
R$ 15,78
-
Luva segurança
R$ 11,88
-
Luva segurança
R$ 12,74
-
Luva segurança
R$ 3,10
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.