Preço de referência · CATMAT 355664
Luva segurança
MATERIAL: TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO: ÚNICO, APLICAÇÃO: PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 70% ALGODÃO 30% POLIÉSTER, MODELO: PIGMENTADA PVC NA PALMA
EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO · LUVA SEGURANÇA
- Observações
- 52
- Média
- R$ 2,48
- Mínimo
- R$ 0,95
- Máximo
- R$ 4,99
- Deságio médio
- 33.7%
O valor homologado ficou em média 33.7% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 2,21 | R$ 1,99 – R$ 2,50 | 37 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / PAR | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2025 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA - PB |
R$ 3,45 | MAF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | PNCP |
| 14/03/2025 | MS | BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE |
R$ 2,09 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GER | PNCP |
| 28/01/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA SANTA - PA |
R$ 3,00 | VALDIR DIVINO | PNCP |
| 27/01/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM - SP |
R$ 1,80 | DF COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 20/01/2025 | RN | 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE |
R$ 1,91 | PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT | PNCP |
| 17/01/2025 | MA | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16. REGIAO |
R$ 2,85 | COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES | PNCP |
| 17/01/2025 | SP | ESP-PREFEITURA DO CAMPOS USP DE BAURU - USP |
R$ 2,20 | RF COMERCIAL E LOCACAO LTDA | PNCP |
| 13/01/2025 | PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA |
R$ 1,90 | PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT | PNCP |
| 29/12/2024 | PA | 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA |
R$ 8,50 | L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E ENGEN | PNCP |
| 24/12/2024 | RJ | MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ |
R$ 2,30 | SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA | PNCP |
| 12/12/2024 | SP | ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCAT |
R$ 3,53 | PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT | PNCP |
| 12/12/2024 | RJ | INST.NAC.DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGI |
R$ 5,45 | PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT | PNCP |
| 06/12/2024 | PE | SUPERINTENDENCIA DE TRENS URBANOS DE RECIFE |
R$ 4,99 | CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAME | PNCP |
| 06/12/2024 | PE | SUPERINTENDENCIA DE TRENS URBANOS DE RECIFE |
R$ 3,94 | CLARUS COMERCIO DE EPI'S E FERRAME | PNCP |
| 05/12/2024 | SE | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE |
R$ 22,50 | S&O DESCARTAVEIS LTDA | PNCP |
| 29/11/2024 | PA | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM |
R$ 2,21 | AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM L | PNCP |
| 27/11/2024 | RJ | CENTRO DE SINALIZ.NAUTICA/REP.ALM.MORAES REG |
R$ 2,29 | AC DE OLIVEIRA COMERCIAL | PNCP |
| 26/11/2024 | PA | 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA |
R$ 2,73 | DUARTE E DUARTE LTDA | PNCP |
| 12/11/2024 | BA | COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA |
R$ 2,22 | PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENT | PNCP |
| 08/11/2024 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA |
R$ 2,50 | 57.102.377 JOAO GABRIEL RODRIGUES | PNCP |
| 08/11/2024 | SP | ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO |
R$ 2,50 | 41.912.954 RAFAELA LAURIANO CANALL | PNCP |
| 29/10/2024 | PI | 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 3,79 | J. J. VITALLI | PNCP |
| 29/10/2024 | MT | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT |
R$ 1,91 | NACIONAL MAT P CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 22/10/2024 | BA | UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA-UF/BA |
R$ 2,05 | PROTEGGERE INDUSTRIA E COMERCIO DE | PNCP |
| 22/10/2024 | RR | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE R |
R$ 30,90 | INTEGRA COMERCIO & SERVICOS LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.