Preço de referência · CATMAT 462729
Gelatina alimentícia
APRESENTAÇÃO: PÓ, SABOR: VARIADO, ORIGEM: ANIMAL
AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES · GELATINA ALIMENTÍCIA
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 117
- Média
- R$ 37,36
- Mínimo
- R$ 6,85
- Máximo
- R$ 250,00
- Deságio médio
- 21.0%
O valor homologado ficou em média 21.0% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| PR | R$ 18,79 | R$ 13,00 – R$ 53,71 | 35 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 14,89 | R$ 13,60 – R$ 17,01 | 68 |
| Municipal | R$ 45,71 | R$ 22,11 – R$ 66,67 | 35 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2025 | AM | 12. BATALHAO DE SUPRIMENTO/MEX/AM |
R$ 17,98 | UNIVERSAL-COMERCIAL DE FRUTAS E VE | PNCP |
| 30/04/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR |
R$ 34,29 | COMERCIO DE SUPRIMENTOS RJ LTDA | PNCP |
| 09/04/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 15,98 | BMP DE SOUSA COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 04/04/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 19,28 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL | PNCP |
| 04/04/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 19,28 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AL | PNCP |
| 27/03/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 12,00 | HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | PNCP |
| 27/03/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 12,00 | HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | PNCP |
| 24/03/2025 | RJ | CENTRO DE INST ALMIRANTE SYLVIO DE CAMARGO |
R$ 40,86 | FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS | PNCP |
| 21/03/2025 | SP | MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENT |
R$ 35,71 | BORGES E CALIXTO MERCEARIA LTDA | PNCP |
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 51,43 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 51,43 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 51,43 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 51,43 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 1.780 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 65,43 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 17/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 76,86 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 14/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 3.020 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 14/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 4.000 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 26/02/2025 | AM | 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 21,99 | BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 25/02/2025 | SC | MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC |
R$ 13,58 | IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE | PNCP |
| 13/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 12,16 | RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SE | PNCP |
| 13/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 12,16 | RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SE | PNCP |
| 13/02/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 23,25 | LOBO CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 11/02/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ |
R$ 1.330 | T. SOARES JACURU DISTRIBUIDORA | PNCP |
| 04/02/2025 | RJ | BATALHAO NAVAL |
R$ 12,85 | FAVORITA SERVICOS E DISTRIBUIDORA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.