Preço de referência · CATMAT 462705
Gelatina alimentícia
APRESENTAÇÃO: PÓ, SABOR: ABACAXI, ORIGEM: ANIMAL
AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES · GELATINA ALIMENTÍCIA
- Observações
- 66
- Média
- R$ 12,38
- Mínimo
- R$ 2,00
- Máximo
- R$ 32,80
- Deságio médio
- 26.2%
O valor homologado ficou em média 26.2% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| SP | R$ 8,30 | R$ 7,78 – R$ 8,95 | 30 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 8,35 | R$ 7,83 – R$ 10,62 | 32 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 2.690 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 03/02/2025 | PA | 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 14,50 | FERNANDES SERVICOS E PRODUTOS LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | PA | 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 16,80 | BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 09/01/2025 | SP | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
R$ 9,02 | SAGRES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 08/01/2025 | RN | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL |
R$ 16,50 | PH&B COMERCIO & SERVICOS LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | SP | ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS |
R$ 7,30 | LICRIS COMERCIO E INDUSTRIA ALIMEN | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | ESP-PENIT."ASP LUIS R. JOCK STODUTO"DE PIRAC |
R$ 8,00 | INOVA ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA - SP |
R$ 62,00 | JV - ALIMENTOS LTDA. | PNCP |
| 19/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA - SP |
R$ 62,22 | EXTRA MAIS ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | SP | ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIR |
R$ 6,95 | NUTRINGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | RJ | CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ |
R$ 13,88 | FAVORITA SERVICOS E DISTRIBUIDORA | PNCP |
| 12/12/2024 | RS | ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS |
R$ 12,49 | CA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 10/12/2024 | RS | 7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO/RS |
R$ 14,69 | ITAMAR ROBINSON CECCON JUNIOR | PNCP |
| 09/12/2024 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 19,00 | JEFFERSON RODRIGO SCHULZ LTDA | PNCP |
| 08/12/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE |
R$ 6,50 | LICRIS COMERCIO E INDUSTRIA ALIMEN | PNCP |
| 05/12/2024 | PA | 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA |
R$ 14,25 | R.B.C. COMERCIO ATACADISTA DE GENE | PNCP |
| 29/11/2024 | SP | ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA |
R$ 11,00 | FPS COMERCIO DE ARTIGOS EM GERAL L | PNCP |
| 26/11/2024 | SP | ESP-PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDE |
R$ 7,75 | INOVA ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 22/11/2024 | DF | BGP-BATALHAO DE GUARDA PRESIDENCIAL/MEX/DF |
R$ 9,08 | ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LT | PNCP |
| 21/11/2024 | SP | ESP-PENT.RODRIGO DOS SANTOS FREITAS, DE BALB |
R$ 8,00 | LICRIS COMERCIO E INDUSTRIA ALIMEN | PNCP |
| 19/11/2024 | SP | ESP-PENITENCIáRIA DE PONTAL |
R$ 7,50 | LICRIS COMERCIO E INDUSTRIA ALIMEN | PNCP |
| 18/11/2024 | SC | HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS |
R$ 14,00 | COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | PNCP |
| 12/11/2024 | PR | EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
R$ 10,49 | NUTRINGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PNCP |
| 08/11/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE REGISTRO |
R$ 6,87 | INOVA ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 05/11/2024 | RJ | MRJ-FUNDO MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MENDE |
R$ 30,00 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — GELATINA ALIMENTÍCIA
-
Gelatina alimentícia
R$ 14,36
-
Gelatina alimentícia
R$ 8,30
-
Gelatina alimentícia
R$ 11,90
-
Gelatina alimentícia
R$ 13,00
-
Gelatina alimentícia
R$ 175,00
-
Gelatina alimentícia
R$ 145,00
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.