Preço de referência · CATMAT 462004
Carne processada
VARIEDADE: NUGGET, TIPO: FRANGO, SABOR: TEMPERADO, TIPO PREPARAÇÃO: PRÉ COZIDO, EMPANADO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: CONGELADO(A)
CARNES, AVES E PEIXES · CARNE PROCESSADA
- Observações
- 43
- Média
- R$ 15,68
- Mínimo
- R$ 11,80
- Máximo
- R$ 19,98
- Deságio médio
- 6.9%
O valor homologado ficou em média 6.9% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| SP | R$ 16,00 | R$ 14,94 – R$ 16,93 | 39 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 16,00 | R$ 14,94 – R$ 16,93 | 39 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | RN | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL |
R$ 71,63 | V. TORRES SOLUCOES E EMPREENDIMENT | PNCP |
| 02/01/2025 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE BERNARDINO DE CAMPOS |
R$ 15,00 | REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 30/12/2024 | SP | ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FAR |
R$ 15,00 | REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 26/12/2024 | SP | ESP - PENITENCIÁRIA DE TAIÚVA |
R$ 13,18 | REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | ESP-PENIT. FEMININA DE CAMPINAS |
R$ 15,00 | REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 19/12/2024 | RJ | BASE AéREA DE SANTA CRUZ |
R$ 9,90 | ORION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTD | PNCP |
| 19/12/2024 | RJ | BASE AéREA DE SANTA CRUZ |
R$ 9,99 | ORION DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTD | PNCP |
| 19/12/2024 | RJ | BASE AéREA DE SANTA CRUZ |
R$ 8,90 | RIO MIX DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | PNCP |
| 19/12/2024 | RJ | BASE AéREA DE SANTA CRUZ |
R$ 6,50 | FULL TECH RIO DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 19/12/2024 | RJ | BASE AéREA DE SANTA CRUZ |
R$ 10,50 | MULTIPLIQUE COMERCIO DE ALIMENTOS | PNCP |
| 19/12/2024 | SP | ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTI |
R$ 15,00 | REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 17/12/2024 | SP | ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIR |
R$ 14,95 | CARNEMAX DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 12/12/2024 | SP | ESP-PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA-S.VICENTE |
R$ 17,55 | REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | ESP-COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO |
R$ 15,00 | REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 02/12/2024 | SP | ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOP |
R$ 16,40 | CARNEMAX DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 26/11/2024 | SP | ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINO |
R$ 15,00 | CARNEMAX DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 25/11/2024 | SP | ESP-CENTRO PROGR.PENIT.DR.EDGARD M.NORONHA |
R$ 17,00 | REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 25/11/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA I DE GALIA |
R$ 15,52 | CARNEMAX DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 25/11/2024 | SP | ESP-PENIT. "ASP ANISIO AP. OLIVEIRA" - ANDRA |
R$ 15,00 | CARNEMAX DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 22/11/2024 | SP | ESP - PENITENCIÁRIA DE TAIÚVA |
R$ 15,00 | REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 14/11/2024 | SP | ESP-PENIT. FEM.SANDRA AP.LARIO VIANNA DE PIR |
R$ 14,95 | CARNEMAX DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 14/11/2024 | SP | ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE FAR |
R$ 15,00 | REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 13/11/2024 | SP | ESP-PENIT.ASP.JOAQUIM FONSECA LOPES - PARELH |
R$ 14,95 | REI DA ALMONDEGA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 13/11/2024 | SP | ESP-PENIT. DE LUCELIA |
R$ 15,00 | CARNEMAX DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 12/11/2024 | SP | ESP-PENIT. "VANDERLEI T. MONTEIRO", TUPI PAU |
R$ 15,00 | CARNEMAX DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.