Preço de referência · CATMAT 606523
Café
APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, TORREFAÇÃO: PONTO DE TORRA MÉDIA
CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE · CAFÉ
- Observações
- 281
- Média
- R$ 31,53
- Mínimo
- R$ 6,90
- Máximo
- R$ 56,80
- Deságio médio
- 15.8%
O valor homologado ficou em média 15.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| SP | R$ 25,80 | R$ 23,98 – R$ 30,06 | 65 |
| MG | R$ 38,00 | R$ 25,80 – R$ 42,00 | 34 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 29,28 | R$ 24,54 – R$ 34,95 | 56 |
| Federal | R$ 30,36 | R$ 25,80 – R$ 40,60 | 161 |
| Municipal | R$ 27,80 | R$ 22,75 – R$ 35,80 | 64 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA |
R$ 55,92 | NATIVU'S LTDA | PNCP |
| 14/07/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA |
R$ 55,48 | NATIVU'S LTDA | PNCP |
| 26/02/2025 | AM | 21ª COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 42,96 | ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS | PNCP |
| 31/01/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 39,96 | MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITAD | PNCP |
| 28/01/2025 | RS | FUNDAÇÃO DE ASSIST.SOCIAL DE CAXIAS DO SUL-R |
R$ 38,58 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS | PNCP |
| 23/01/2025 | RJ | AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO - ANP - RJ |
R$ 39,18 | 54.286.277 GRACIELE GOMES DE CASTR | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL |
R$ 46,40 | GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E | PNCP |
| 02/01/2025 | DF | CONSELHO FEDERAL FISIOT. TERAPIA OCUPACIONAL |
R$ 48,28 | CRUZEIRO SERVICOS LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | CE | PROCURADORIA DA REPUBLICA - CE |
R$ 53,34 | GM MARKET TECHNOLOGY LTDA | PNCP |
| 22/12/2024 | BA | CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA B |
R$ 54,80 | ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS | PNCP |
| 18/12/2024 | MG | LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA |
R$ 38,00 | MPS DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 17/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP |
R$ 25,00 | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE | PNCP |
| 17/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE - SP |
R$ 25,00 | J. T. INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE | PNCP |
| 17/12/2024 | MS | SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS |
R$ 47,00 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTD | PNCP |
| 17/12/2024 | MS | SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS |
R$ 47,00 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTD | PNCP |
| 17/12/2024 | MS | SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS |
R$ 47,00 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTD | PNCP |
| 17/12/2024 | MS | SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS |
R$ 47,00 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTD | PNCP |
| 17/12/2024 | MS | SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS |
R$ 47,00 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTD | PNCP |
| 17/12/2024 | MS | SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-MS |
R$ 48,58 | CAMPONESA AGRICOLA INDUSTRIA, COME | PNCP |
| 16/12/2024 | RJ | SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RJ |
R$ 37,50 | REMAR ATACADO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | RJ | SUPERINTENDENCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-RJ |
R$ 37,50 | REMAR ATACADO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 13/12/2024 | TO | ASSOCIAÇÃO DE A.C.E.M.G.T.I.D.B.S.DE PARAISO |
R$ 49,25 | M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT | PNCP |
| 13/12/2024 | SP | ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO |
R$ 38,00 | MONTE BRAVO AGROINDUSTRIA LTDA | PNCP |
| 11/12/2024 | AM | INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT |
R$ 34,48 | ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS | PNCP |
| 11/12/2024 | AM | INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA/MCT |
R$ 34,48 | ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.