Preço de referência · CATMAT 464699
Bola esportiva
MATERIAL: COURO, PESO CHEIA: 400 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM CAMARA E MATRIZADA, CIRCUNFERÊNCIA: 60 A 64 CM CM, MODELO: FUTEBOL DE SALÃO
EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO · BOLA ESPORTIVA
- Observações
- 46
- Média
- R$ 72,22
- Mínimo
- R$ 37,90
- Máximo
- R$ 173,86
- Deságio médio
- 34.0%
O valor homologado ficou em média 34.0% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.NOVO PARAISO/GOIANORTE/TO |
R$ 165,00 | D PEREIRA RIBEIRO | PNCP |
| 25/02/2025 | PB | HOSPITAL UNIV JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO |
R$ 73,55 | RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ES | PNCP |
| 23/12/2024 | ES | IFES - CAMPUS IBATIBA |
R$ 248,62 | START COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIV | PNCP |
| 17/12/2024 | SP | ESP-FED-CTO. REABILITACAO DE CASA BRANCA |
R$ 80,00 | COMERCIAL D2D CAL. E ESPORTES LTDA | PNCP |
| 11/12/2024 | AM | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS |
R$ 46,12 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTD | PNCP |
| 03/12/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA |
R$ 51,50 | 54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMA | PNCP |
| 29/11/2024 | SP | ESP-DIVISÃO REGIONAL 2 |
R$ 54,60 | 57.358.556 FELIPE ALVARES | PNCP |
| 26/11/2024 | MG | UFV - CAMPUS FLORESTAL |
R$ 200,00 | 54.286.277 GRACIELE GOMES DE CASTR | PNCP |
| 21/11/2024 | RJ | BATALHAO NAVAL |
R$ 90,00 | CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO L | PNCP |
| 18/11/2024 | SP | ESP-DIVISÃO REGIONAL 3 |
R$ 50,50 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTD | PNCP |
| 13/11/2024 | SP | ESP-CENTRO DE DETEN. PROV.CHACARA BELEM I |
R$ 37,90 | 57.214.995 GIAN CARLO CASSARI DE A | PNCP |
| 13/11/2024 | SP | ESP-CENTRO DE PRATICAS ESPORTIVAS DA USP |
R$ 295,00 | 54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMA | PNCP |
| 31/10/2024 | SP | ESP-UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE JUNDIAÍ |
R$ 70,00 | AT&WP COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 28/10/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG |
R$ 45,00 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTD | PNCP |
| 28/10/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG |
R$ 44,80 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTD | PNCP |
| 21/10/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA |
R$ 63,89 | 54.480.609 LUCAS SANTOS LISBOA | PNCP |
| 18/10/2024 | SP | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO |
R$ 62,91 | RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ES | PNCP |
| 16/10/2024 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA |
R$ 49,50 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTD | PNCP |
| 08/10/2024 | BA | PREFEITURA DE MUNCIPAL SAPEAÇU - BA |
R$ 89,00 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTD | PNCP |
| 27/09/2024 | SP | ESP - FUNDACAO CASA - DRM CAPITAL/SP |
R$ 45,00 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTD | PNCP |
| 26/09/2024 | PR | PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR |
R$ 119,95 | EVOLUA SPORTS CAPITAO LTDA | PNCP |
| 25/09/2024 | SP | ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA |
R$ 67,80 | 54.496.178 ASHRAF NASSER SAFA AHMA | PNCP |
| 16/09/2024 | PA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA |
R$ 55,00 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTD | PNCP |
| 13/09/2024 | AM | INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO AM/C.MANAUS Z.LEST |
R$ 125,66 | TH MIX LTDA | PNCP |
| 29/08/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA |
R$ 53,10 | A2G COMERCIAL LTDA. | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — BOLA ESPORTIVA
-
Bola esportiva
R$ 76,38
-
Bola esportiva
R$ 22,18
-
Bola esportiva
R$ 66,25
-
Bola esportiva
R$ 67,00
-
Bola esportiva
R$ 15,21
-
Bola esportiva
R$ 14,52
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.