Preço de referência · CATMAT 450238
Bola esportiva
MATERIAL: POLIURETANO, PESO CHEIA: 400 A 450 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MIOLO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA: 68 A 70 CM, MODELO: FUTEVÔLEI
EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO · BOLA ESPORTIVA
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 62
- Média
- R$ 109,03
- Mínimo
- R$ 20,44
- Máximo
- R$ 312,00
- Deságio médio
- 48.6%
O valor homologado ficou em média 48.6% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 74,76 | R$ 62,00 – R$ 160,00 | 33 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | PR | PARANA ESPORTE |
R$ 139,90 | SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIV | PNCP |
| 07/05/2025 | MS | FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS |
R$ 65,00 | 100 SPORTS LTDA | PNCP |
| 07/05/2025 | MS | FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS |
R$ 110,00 | GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECCOES | PNCP |
| 12/04/2025 | SP | PMSP - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER/RECREAÇÃO |
R$ 390,00 | ESPORTE VALE - COMERCIAL DE ARTIGO | PNCP |
| 21/03/2025 | PA | MPA-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
R$ 159,00 | V G DE SOUSA FERREIRA LTDA | PNCP |
| 21/03/2025 | PA | MPA-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
R$ 155,00 | V G DE SOUSA FERREIRA LTDA | PNCP |
| 21/03/2025 | PA | MPA-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
R$ 85,00 | V G DE SOUSA FERREIRA LTDA | PNCP |
| 21/03/2025 | PA | MPA-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
R$ 85,00 | V G DE SOUSA FERREIRA LTDA | PNCP |
| 19/03/2025 | RJ | CENTRO DE CAPACITAÇÃO FÍSICA DO EXÉRCITO |
R$ 186,00 | MAGAZINE TUFICK LTDA | PNCP |
| 14/03/2025 | DF | EDF - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DF |
R$ 198,33 | MARKAS DE RESENDE LTDA | PNCP |
| 21/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR |
R$ 291,00 | IGUASSU COMERCIO DE PAPEIS LTDA | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 62,00 | RODRIGO TOLOSA RICO | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 62,00 | RODRIGO TOLOSA RICO | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 62,00 | RODRIGO TOLOSA RICO | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 62,00 | RODRIGO TOLOSA RICO | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 160,00 | RODRIGO TOLOSA RICO | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 62,00 | RODRIGO TOLOSA RICO | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 62,00 | RODRIGO TOLOSA RICO | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 62,00 | RODRIGO TOLOSA RICO | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 62,00 | RODRIGO TOLOSA RICO | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 160,00 | RODRIGO TOLOSA RICO | PNCP |
| 19/02/2025 | PR | SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO |
R$ 68,20 | ISA NOGUEIRA COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 05/02/2025 | AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL |
R$ 66,55 | RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ES | PNCP |
| 22/01/2025 | PI | 25 BATALHAO DE CACADORES |
R$ 72,33 | RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ES | PNCP |
| 07/01/2025 | AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL |
R$ 99,00 | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTD | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — BOLA ESPORTIVA
-
Bola esportiva
R$ 22,18
-
Bola esportiva
R$ 66,25
-
Bola esportiva
R$ 67,00
-
Bola esportiva
R$ 15,21
-
Bola esportiva
R$ 61,50
-
Bola esportiva
R$ 14,52
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.