Preço de referência · CATMAT 310507
Água sanitária
COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO: COMUM
COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO · ÁGUA SANITÁRIA
- Observações
- 217
- Média
- R$ 1,96
- Mínimo
- R$ 0,91
- Máximo
- R$ 3,72
- Deságio médio
- 32.5%
O valor homologado ficou em média 32.5% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| SP | R$ 1,75 | R$ 1,31 – R$ 1,99 | 54 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 2,00 | R$ 1,58 – R$ 2,48 | 55 |
| Federal | R$ 2,00 | R$ 1,59 – R$ 2,20 | 86 |
| Municipal | R$ 1,88 | R$ 1,53 – R$ 2,02 | 76 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.NOVO PARAISO/GOIANORTE/TO |
R$ 32,00 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | PNCP |
| 24/01/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 1,13 | EVANIA CARVALHO AGUIAR MAIA | PNCP |
| 24/12/2024 | AM | COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM |
R$ 2,60 | K F O | PNCP |
| 24/12/2024 | AM | COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM |
R$ 2,40 | M J P RODRIGUES | PNCP |
| 24/12/2024 | AM | COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM |
R$ 2,80 | M J P RODRIGUES | PNCP |
| 24/12/2024 | AM | COORDENAÇÃO REGIONAL DO VALE DO JAVARI- AM |
R$ 2,38 | MARTINS COMERCIO DE MATERIAIS DE C | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
R$ 2,80 | BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | PNCP |
| 03/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 2,00 | DOMINIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPO | PNCP |
| 06/11/2024 | RO | SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO |
R$ 2,40 | KALEO DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 06/11/2024 | RO | SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO |
R$ 2,23 | KALEO DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 29/10/2024 | ES | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES |
R$ 1,80 | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | PNCP |
| 29/10/2024 | ES | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES |
R$ 1,80 | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | PNCP |
| 17/10/2024 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. EDISON LOBÃO-MA |
R$ 2,00 | DISTRIBUIDORA PORTAO DA AMAZONIA L | PNCP |
| 30/09/2024 | TO | AGÊNCIA TOCANTINENSE DE TRANSPORTES E OBRAS |
R$ 19,50 | COMERCIO E SERVICOS ARAGUANORTE LT | PNCP |
| 30/09/2024 | DF | 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTOS-MEX/DF |
R$ 1,60 | ELIS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE C | PNCP |
| 20/09/2024 | RJ | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA |
R$ 1,84 | ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E S | PNCP |
| 20/09/2024 | SP | ESP-ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN |
R$ 2,90 | Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SE | PNCP |
| 19/09/2024 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 19,50 | EB DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 19/09/2024 | DF | EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF |
R$ 2,47 | 40.908.559 THIAGO CAETANIO DA SILV | PNCP |
| 19/09/2024 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB |
R$ 1,58 | NORDESTE POTENCIAL LICITACOES LTDA | PNCP |
| 17/09/2024 | GO | PREFEITURA MUNICIPAL STO. ANTONIO DESCOBERTO |
R$ 0,50 | STAR COMERCIO REPRESENTACOES E SER | PNCP |
| 16/09/2024 | TO | ASSOCIAÇÃO A.E.ESPEC.DA LAGOA DA CONFUSÃO/TO |
R$ 3,45 | LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 11/09/2024 | MS | BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE |
R$ 2,15 | C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE H | PNCP |
| 06/09/2024 | RJ | DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM) |
R$ 1,95 | ACM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E S | PNCP |
| 06/09/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO - PR |
R$ 4,00 | J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDI | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.