Preço de referência · CATMAT 299605
Água sanitária
COMPOSIÇÃO QUÍMICA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO: VARIA DE 2 A 2,50%, COR: INCOLOR, APLICAÇÃO: LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,
COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO · ÁGUA SANITÁRIA
- Observações
- 145
- Média
- R$ 1,75
- Mínimo
- R$ 0,23
- Máximo
- R$ 3,30
- Deságio médio
- 29.8%
O valor homologado ficou em média 29.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| SP | R$ 1,36 | R$ 1,09 – R$ 1,65 | 61 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 1,50 | R$ 1,16 – R$ 1,97 | 67 |
| Federal | R$ 1,99 | R$ 1,77 – R$ 2,23 | 38 |
| Municipal | R$ 1,67 | R$ 1,35 – R$ 2,06 | 40 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | PB | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIB |
R$ 1,32 | PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 28/07/2025 | AL | EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESS |
R$ 1,65 | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE | PNCP |
| 30/04/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR |
R$ 26,09 | H. C. MAROCHI MAQUINAS E FERRAMENT | PNCP |
| 10/04/2025 | CE | MCE-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ |
R$ 1,60 | ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS | PNCP |
| 08/04/2025 | PR | PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR |
R$ 2,39 | DISTRIBUIDORA TIO IVO LTDA | PNCP |
| 13/03/2025 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG |
R$ 6,19 | OXI QUIMICA LTDA | PNCP |
| 10/03/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 2,00 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTD | PNCP |
| 25/02/2025 | SP | ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
R$ 2,13 | STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA | PNCP |
| 21/02/2025 | PB | EPB-EMP PAR DE PES. EXT RURAL E REG FUNDIÁRI |
R$ 1,35 | LIMPA MAIS COMERCIO LTDA | PNCP |
| 20/02/2025 | MS | MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS |
R$ 2,55 | C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE H | PNCP |
| 06/02/2025 | TO | 22º BATALHãO DE INFANTARIA |
R$ 2,02 | DISTRIBUIDORA FLORIANO LTDA | PNCP |
| 05/02/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ |
R$ 1,14 | THENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 05/02/2025 | RJ | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM - RJ |
R$ 3,64 | MR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTIC | PNCP |
| 28/01/2025 | PI | EPI-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ |
R$ 1,79 | ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 2,14 | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 2,14 | DALO EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 6,00 | ACQUA RAIO MATERIAIS HIDRAULICOS E | PNCP |
| 27/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇAO PREV. |
R$ 6,00 | ACQUA RAIO MATERIAIS HIDRAULICOS E | PNCP |
| 24/01/2025 | RR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTA - RR |
R$ 2,27 | IRANEIDE S RODRIGUES | PNCP |
| 23/01/2025 | PR | EPR-CONSÓRCIO INTERM.S.DO N.PR DE C.PROCÓPIO |
R$ 1,49 | AGUIA DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 2,25 | 54.875.336 RAFAEL NOBRE NEVES | PNCP |
| 21/01/2025 | PA | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA GUAMA TOCANTINS |
R$ 2,99 | NORTEMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | PNCP |
| 17/01/2025 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB |
R$ 1,47 | MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA | PNCP |
| 16/01/2025 | ES | 38 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX/ES |
R$ 2,00 | D G DA S ARRUDA DISTRIBUIDORA ATAC | PNCP |
| 14/01/2025 | CE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA - CE |
R$ 2,63 | FORT'UP DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.