Preço de referência · CATMAT 254833
Vassoura — Sisal
MATERIAL CERDAS: SISAL, MATERIAL CABO: MADEIRA, TIPO: VASCULHO, APLICAÇÃO: LIMPEZA TETO, COMPRIMENTO CABO: 300 CM
VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES · VASSOURA
Dispersão de 27%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 26,24 − R$ 14,94) ÷ (R$ 26,24 + R$ 14,94).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: -R$ 4,78 a R$ 47,96.
- Observações
- 40
- Média
- R$ 19,91
- Mínimo
- R$ 2,70
- Máximo
- R$ 39,80
- Deságio médio
- 22.3%
O valor homologado ficou em média 22.3% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA |
R$ 12,60 | SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E | PNCP |
| 10/01/2025 | RN | BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL |
R$ 19,90 | FORLIMP COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | PNCP |
| 06/12/2024 | MS | BASE FLUVIAL DE LADARIO/MS |
R$ 18,00 | C. L. R. COMERCIO DE PRODUTOS DE H | PNCP |
| 04/12/2024 | MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA |
R$ 17,69 | CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA | PNCP |
| 02/12/2024 | AM | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS |
R$ 12,00 | ADZ DO NORTE LTDA | PNCP |
| 14/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR |
R$ 5,22 | N63 COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | PNCP |
| 14/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR |
R$ 16,99 | NEW REGLY LTDA | PNCP |
| 12/11/2024 | MG | FUNCAÇÃO CENTRO DE POL. PUB. E AVAL. DA EDUC |
R$ 26,94 | AC CLEAN COMERCIO DE LIMPEZA LTDA | PNCP |
| 31/10/2024 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.BELA VISTA/SAO M.TOCANTINS |
R$ 3,00 | L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPRE | PNCP |
| 28/10/2024 | TO | ASSOCIAÇÃO A ESCOLA ESTADUAL SÃO MIGUEL/TO |
R$ 2,70 | L. PIRES DE SOUSA COMERCIO E EMPRE | PNCP |
| 24/10/2024 | PR | SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC |
R$ 85,30 | SB DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 23/10/2024 | MG | UFV - CAMPUS FLORESTAL |
R$ 14,80 | 3 PODERES COMERCIO LTDA | PNCP |
| 23/10/2024 | PR | SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC |
R$ 85,30 | SB DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 11/10/2024 | PA | 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA |
R$ 9,90 | AG COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 30/09/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ |
R$ 14,99 | NL SANTOS COMERCIO LTDA | PNCP |
| 30/09/2024 | GO | MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE |
R$ 31,30 | GLAMOUR NEGOCIOS E EVENTOS LTDA | PNCP |
| 25/09/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - MG |
R$ 17,50 | KALILY KAMONY DE JESUS SANTOS | PNCP |
| 25/09/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS - MG |
R$ 26,00 | LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA LTDA | PNCP |
| 04/09/2024 | MT | INSTITUTO FED.DE EDUC.CIÊNCIA E TECNOLOGIA M |
R$ 32,72 | W. J. DE JESUS VIEGAS LTDA | PNCP |
| 04/09/2024 | SP | ESP-FUND.P/CONSERV.PROD.FLORESTAL DO EST.SP |
R$ 13,50 | MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | PNCP |
| 03/09/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP |
R$ 23,94 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA | PNCP |
| 03/09/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP |
R$ 23,94 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA | PNCP |
| 19/08/2024 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 16,20 | VIPE COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 14/08/2024 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.T.I.DOMINGOS CRUZ MACHADO |
R$ 29,03 | DISTRIBUIDORA ARAGUAIA LTDA | PNCP |
| 17/07/2024 | SP | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE |
R$ 16,37 | A D DA SILVA PAPELARIA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — VASSOURA
-
Vassoura
R$ 9,90
-
Vassoura
R$ 12,00
-
Vassoura
R$ 15,00
-
Vassoura
R$ 7,30
-
Vassoura
R$ 18,31
-
Vassoura
R$ 6,50
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.