dados até22/07/2026
83 observações
Preço de referência · CATMAT 268534
Tramadol cloridrato
DOSAGEM: 50 MG
DROGAS E MEDICAMENTOS · TRAMADOL CLORIDRATO
Mediana homologada
R$ 0,15
por CAPSULA
- Observações
- 83
- Média
- R$ 0,16
- Mínimo
- R$ 0,12
- Máximo
- R$ 0,20
- Deságio médio
- 42.9%
O valor homologado ficou em média 42.9% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 0,16 | R$ 0,15 – R$ 0,18 | 33 |
| Municipal | R$ 0,15 | R$ 0,14 – R$ 0,17 | 36 |
| Municipal | R$ 0,15 | R$ 0,14 – R$ 0,17 | 44 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / CAPSULA | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | RN | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - RN |
R$ 1,03 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO | PNCP |
| 22/05/2025 | RJ | FUNDO MUN DE SAUDE DE VASSOURAS - RJ |
R$ 0,13 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACK | PNCP |
| 14/02/2025 | TO | ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
R$ 0,14 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 14/02/2025 | TO | ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
R$ 0,17 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HO | PNCP |
| 04/02/2025 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 0,17 | EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENT | PNCP |
| 04/02/2025 | AL | HOSPITAL UNIV. PROFESSOR ALBERTO ANTUNES |
R$ 0,14 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 0,15 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | MS | MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS |
R$ 0,15 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | PNCP |
| 27/01/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ |
R$ 0,13 | GHC MED DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | SP | ESP-INSTITUTO DANTE PAZZANESE DE CARDIOLOGIA |
R$ 0,18 | SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTO | PNCP |
| 16/01/2025 | MS | HOSPITAL UNIV. Mª APARECIDA PEDROSSIAN |
R$ 0,16 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | PNCP |
| 08/01/2025 | AL | MAL-CONSORCIO INTERM. SUL ESTADO ALAGOAS |
R$ 0,14 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 08/01/2025 | AL | MAL-CONSORCIO INTERM. SUL ESTADO ALAGOAS |
R$ 0,18 | ZUCK PAPEIS LTDA | PNCP |
| 27/12/2024 | DF | HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS |
R$ 0,17 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HO | PNCP |
| 26/12/2024 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 0,18 | LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 26/12/2024 | AM | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS |
R$ 0,18 | MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS | PNCP |
| 23/12/2024 | RS | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE |
R$ 0,18 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 23/12/2024 | DF | DEPEN - DIRETORIA EXECUTIVA |
R$ 0,91 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTR | PNCP |
| 16/12/2024 | PR | EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
R$ 0,14 | NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | SE | HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D. |
R$ 0,15 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 11/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 0,14 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 10/12/2024 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 0,13 | T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E RE | PNCP |
| 06/12/2024 | SP | ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 5 |
R$ 0,12 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | PNCP |
| 03/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR |
R$ 0,15 | RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | PNCP |
| 28/11/2024 | AM | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS |
R$ 0,18 | DF MEDICAL LTDA | PNCP |
| 22/07/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 0,14 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 27/02/2025 | RJ | HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA - RJ |
R$ 0,12 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACO | PNCP |
| 06/02/2025 | PB | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY |
R$ 0,15 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - BA |
R$ 0,17 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 21/01/2025 | RS | 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS |
R$ 0,21 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | FUNDO MUN.DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA |
R$ 0,13 | A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 0,50 | BY MEDICAL LTDA | PNCP |
| 27/12/2024 | SP | ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT |
R$ 0,12 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | PNCP |
| 17/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-P |
R$ 0,14 | LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO | PNCP |
| 10/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS |
R$ 0,16 | METTA FARMACEUTICA LTDA | PNCP |
| 06/12/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA |
R$ 0,18 | MEDISIL MEDICAMENTOS LTDA | PNCP |
| 04/12/2024 | AL | EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESS |
R$ 0,16 | MD FARMA DISTRIBUIDOR ATACADISTA L | PNCP |
| 25/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ - PR |
R$ 0,14 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | PNCP |
| 21/11/2024 | PE | HOSPITAL NAVAL DE RECIFE |
R$ 0,15 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 20/11/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 0,12 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACO | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR |
R$ 93,00 | LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PROD | PNCP |
| 11/11/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - BA |
R$ 0,67 | ANDERSON SOARES DA SILVA LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - BA |
R$ 0,36 | ANDERSON SOARES DA SILVA LTDA | PNCP |
| 08/11/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERB |
R$ 0,13 | DF MEDICAL LTDA | PNCP |
| 31/10/2024 | RN | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - NATA |
R$ 0,19 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | PNCP |
| 23/10/2024 | PR | PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR |
R$ 0,15 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | PNCP |
| 23/10/2024 | SP | ESP-FED-INSTITUTO BUTANTAN |
R$ 1,20 | CHM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | PNCP |
| 22/10/2024 | SP | ESP-HOSPITAL NESTOR GOULART REIS |
R$ 0,26 | SOLMED HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 15/10/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - BA |
R$ 0,16 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 09/10/2024 | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIQUELÂNDIA - GO |
R$ 0,16 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — TRAMADOL CLORIDRATO
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.