Preço de referência · CATMAT 398085
Tinta acrílica
COMPONENTES: ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO VISCOSO, COR: VERDE, TIPO ACABAMENTO: SEMI-BRILHO
TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS · TINTA ACRÍLICA
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 46
- Média
- R$ 13,93
- Mínimo
- R$ 4,17
- Máximo
- R$ 40,52
- Deságio médio
- 37.3%
O valor homologado ficou em média 37.3% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | RS | BASE AÉREA DE SANTA MARIA |
R$ 15,31 | NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E | PNCP |
| 25/02/2025 | RO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES |
R$ 16,78 | ALAGOANNA COMERCIO DE MATERIAS DE | PNCP |
| 13/01/2025 | PI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí |
R$ 19,75 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADO | PNCP |
| 13/01/2025 | PI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí |
R$ 19,75 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADO | PNCP |
| 13/01/2025 | PI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí |
R$ 19,75 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MERCADO | PNCP |
| 23/12/2024 | PI | 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 4,17 | FP COMERCIO LTDA | PNCP |
| 13/12/2024 | GO | BASE AÉREA DE ANÁPOLIS |
R$ 377,40 | AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E | PNCP |
| 13/12/2024 | GO | BASE AÉREA DE ANÁPOLIS |
R$ 377,40 | AEROQUALITY COMERCIO DE PRODUTOS E | PNCP |
| 13/12/2024 | SP | ESP-HOSP.CUST.TRAT.PSIQ. PROF.ANDRE T.LIMA |
R$ 4,17 | COMERCIAL MILENIUM LTDA | PNCP |
| 10/12/2024 | SP | ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE JUNDIAI |
R$ 40,52 | VETHEKA COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 29/11/2024 | SP | ESP-PENIT. OSIRIS SOUZA E SILVA-GETULINA |
R$ 8,33 | DISTRIBUIDORA LOJA DA FABRICA DE T | PNCP |
| 27/11/2024 | PA | INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL |
R$ 11,33 | NEVES SERVICOS E COMERCIOS DE MATE | PNCP |
| 25/11/2024 | AL | INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA |
R$ 7,22 | DECOR E TEXTURAS LTDA | PNCP |
| 25/11/2024 | AL | INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA |
R$ 6,94 | DECOR E TEXTURAS LTDA | PNCP |
| 12/11/2024 | MG | 17 BATALHAO LOGISTICO |
R$ 5,31 | IVONE GOMES DE ALMEIDA | PNCP |
| 12/11/2024 | MG | 17 BATALHAO LOGISTICO |
R$ 12,50 | JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E | PNCP |
| 12/11/2024 | MG | 17 BATALHAO LOGISTICO |
R$ 12,69 | JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E | PNCP |
| 17/10/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES - MG |
R$ 9,06 | CASTRO ARANTES QUIMICA INDUSTRIAL | PNCP |
| 15/10/2024 | RJ | 1.DEPOSITO DE SUPRIMENTO/RJ |
R$ 10,83 | AGILIZY COMERCIO DE MATERIAIS DE C | PNCP |
| 14/10/2024 | RJ | PREFEITURA DA UNIVERSIDADE DA UFRJ/RJ |
R$ 27,47 | 42.032.814 EDUARDA NUNES PEIXOTO | PNCP |
| 09/10/2024 | AP | COMANDO DA 22ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELV |
R$ 12,06 | CRONOS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | PNCP |
| 08/10/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA |
R$ 103,96 | EMPORIO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | PNCP |
| 08/10/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA |
R$ 107,84 | ALEA COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 08/10/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS - BA |
R$ 107,84 | ALEA COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 08/10/2024 | AM | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS |
R$ 13,89 | FB COMERCIO DE TINTAS E SERVICOS D | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — TINTA ACRÍLICA
-
Tinta acrílica
R$ 8,61
-
Tinta acrílica
R$ 8,98
-
Tinta acrílica
R$ 8,89
-
Tinta acrílica
R$ 9,11
-
Tinta acrílica
R$ 8,03
-
Tinta acrílica
R$ 10,56
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.