Preço de referência · CATMAT 464755
Suco — Líquido
APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, SABOR: UVA, TIPO: NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONCENTRADO, RENDIMENTO MÍNIMO, 1 PARTE DE SUCO-
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS · SUCO
Dispersão de 25%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 11,40 − R$ 6,88) ÷ (R$ 11,40 + R$ 6,88).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: R$ 0,10 a R$ 18,18.
- Observações
- 48
- Média
- R$ 9,37
- Mínimo
- R$ 2,06
- Máximo
- R$ 15,40
- Deságio médio
- 18.5%
O valor homologado ficou em média 18.5% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2026 | DF | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/DF |
R$ 12,50 | N3 DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTD | PNCP |
| 19/05/2026 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO - PR |
R$ 62,45 | COMERCIAL MAB ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 04/05/2026 | RJ | FUNDACAO OSORIO |
R$ 5,37 | LENISA DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 30/04/2026 | PR | BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO |
R$ 6,85 | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI | PNCP |
| 30/04/2026 | PR | BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO |
R$ 6,85 | VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI | PNCP |
| 28/04/2026 | RJ | INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS PINHEIRAL |
R$ 10,00 | TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 06/04/2026 | SE | MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE |
R$ 4,96 | DIJAS COMERCIO LTDA | PNCP |
| 26/03/2026 | MG | COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA |
R$ 10,88 | MERCADO BELLINI LTDA | PNCP |
| 04/03/2026 | AC | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA - AC |
R$ 11,98 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 26/02/2026 | RJ | DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM) |
R$ 8,60 | PROSADI COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 24/02/2026 | PB | ADMINISTRATIVA DA GUARNICÃO DE JOÃO PESSOA |
R$ 21,20 | WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 23/02/2026 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 11,12 | L & G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PNCP |
| 19/01/2026 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI - RJ |
R$ 11,36 | JOAO LUIS BAYLAO | PNCP |
| 14/01/2026 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 10,80 | L & G ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | PNCP |
| 12/01/2026 | RJ | BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI |
R$ 7,03 | SAPRODI COMERCIO DE ALIMENTOS E DE | PNCP |
| 05/01/2026 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 9,00 | ELLEV DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 05/01/2026 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 9,42 | CARMESIM DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 30/12/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 15,92 | SUPERMERCADO MIX LTDA | PNCP |
| 30/12/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 9,98 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 30/12/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 15,90 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 23/12/2025 | RJ | INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMPUS PINHEIRAL |
R$ 9,00 | TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 22/12/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 14,68 | F. F. DE MEDEIROS | PNCP |
| 18/12/2025 | RS | COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL/RS |
R$ 11,84 | COOPERATIVA DOS TRABALHADORES DA R | PNCP |
| 17/12/2025 | MG | INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DE NORTE DE MG/C.SALI |
R$ 7,08 | DISTRARMINDO ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 16/12/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAE |
R$ 7,88 | RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | PNCP |
Precisa disso como documento? O relatório no formato da IN SEGES 65/2021 — parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX. Veja um exemplo.
Gerar relatórioItens semelhantes — SUCO
Marque os que também estão no seu Termo de Referência e gere um relatório único com todos eles. Este item já vai marcado.
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.