Preço de referência · CATMAT 438395
Sonda trato digestivo
APLICAÇÃO: NASOENTERAL, MATERIAL: SILICONE, CALIBRE: Nº 12, COMPRIMENTO: CERCA 100 CM, CONECTOR: CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, COMPONENTES: PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍCIOS LATERAIS, OUTROS COMPONENTES: C/ FIO GUIA, PESO METÁLICO, ADICIONAIS: RADIOPACA, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS · SONDA TRATO DIGESTIVO
- Observações
- 41
- Média
- R$ 8,78
- Mínimo
- R$ 5,00
- Máximo
- R$ 14,20
- Deságio médio
- 30.7%
O valor homologado ficou em média 30.7% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 8,38 | R$ 7,70 – R$ 9,29 | 30 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS - SP |
R$ 14,20 | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PR | PNCP |
| 17/02/2025 | RJ | EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO |
R$ 9,40 | DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA | PNCP |
| 12/02/2025 | RJ | BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAÚDE RJ |
R$ 13,80 | MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PNCP |
| 24/01/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA |
R$ 5,00 | M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA D | PNCP |
| 24/01/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA |
R$ 5,00 | M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA D | PNCP |
| 23/01/2025 | PR | MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS |
R$ 7,80 | CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES L | PNCP |
| 21/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVAS TEBAS - PR |
R$ 8,42 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA | PNCP |
| 10/01/2025 | PR | EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
R$ 8,28 | DM HOSPITALAR PRODUTOS HOSPITALARE | PNCP |
| 30/12/2024 | PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE |
R$ 8,38 | MARIA FLAVIA K DOS SANTOS GARCIA | PNCP |
| 18/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - PR |
R$ 10,66 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA | PNCP |
| 18/12/2024 | CE | FUNDAÇÃO DE AP.A GEST.INT.SAÚDE DE FORTALEZA |
R$ 10,00 | IZZY DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MED | PNCP |
| 12/12/2024 | BA | HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR |
R$ 8,05 | ULTRA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAI | PNCP |
| 25/11/2024 | PR | FUNDAçãO EST ATENçãO EM SAúDE EST DOPARANA |
R$ 7,94 | DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IM | PNCP |
| 25/11/2024 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,00 | ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | PNCP |
| 05/11/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO - MG |
R$ 10,39 | JN DIAGNOSTICA LTDA | PNCP |
| 01/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-P |
R$ 9,30 | CIRURGICA OESTE LTDA | PNCP |
| 01/11/2024 | BA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA |
R$ 25,16 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO | PNCP |
| 23/10/2024 | SP | ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANG |
R$ 7,68 | CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | PNCP |
| 03/10/2024 | AL | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE |
R$ 14,00 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAI | PNCP |
| 27/09/2024 | RJ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MENDES - RJ |
R$ 68,22 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC | PNCP |
| 25/09/2024 | PR | MPR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO |
R$ 32,97 | JOSE DANTAS DINIZ FILHO | PNCP |
| 23/09/2024 | GO | HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS |
R$ 8,20 | VISAO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L | PNCP |
| 13/09/2024 | DF | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-D |
R$ 25,50 | INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA | PNCP |
| 10/09/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA - PR |
R$ 8,18 | METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HO | PNCP |
| 10/09/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 8,96 | ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLOGICO | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.