Preço de referência · CATMAT 456424
Solução limpeza — Tenso ativos aniônicos
COMPOSIÇÃO BÁSICA: TENSO ATIVOS ANIÔNICOS, TENSO ATIVOS NÃO-IÔNICOS, FINALIDADE: LIMPEZA PESADA, APLICAÇÃO: FOGÃO, VIDRO, AZULEJO, GRELHA, MADEIRA, COIFA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AGENTES SEQUESTRADORES E FLOTADORES,TRIPOLIFOSFATO
ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS · SOLUÇÃO LIMPEZA
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
Dispersão de 36%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 8,95 − R$ 4,20) ÷ (R$ 8,95 + R$ 4,20).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: -R$ 6,35 a R$ 22,37.
- Observações
- 48
- Média
- R$ 7,57
- Mínimo
- R$ 3,20
- Máximo
- R$ 20,96
- Deságio médio
- 36.7%
O valor homologado ficou em média 36.7% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG |
R$ 3,60 | BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | PNCP |
| 26/12/2024 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG |
R$ 5,40 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | PNCP |
| 11/12/2024 | RJ | FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ |
R$ 4,28 | EUCONSIGO COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 11/12/2024 | SP | ESP-CTO.PROG.PENIT. DE JARDINOPOLIS |
R$ 3,30 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | PNCP |
| 03/12/2024 | GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA - GO |
R$ 5,34 | RUBENS MARQUES FONSECA | PNCP |
| 03/12/2024 | GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA - GO |
R$ 8,80 | RUBENS MARQUES FONSECA | PNCP |
| 28/11/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 8,36 | 3 PODERES COMERCIO LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 5,00 | 3 PODERES COMERCIO LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 3,68 | CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | RS | CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA 5ª REGIAO |
R$ 6,80 | POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR |
R$ 4,50 | BUGRE COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | SP | ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRAC |
R$ 7,60 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | PNCP |
| 07/11/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE |
R$ 3,80 | ADEMIR PRADO | PNCP |
| 30/10/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP |
R$ 3,40 | LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COM | PNCP |
| 18/10/2024 | TO | ASSOCIAÇAO DA E.PAR.CRISTO REI/TOCANTINOPOLI |
R$ 7,00 | SUPERMERCADO LIDER LTDA | PNCP |
| 16/10/2024 | SP | ESP-INSTITUTO MATEMATICA E ESTATISTICAS - US |
R$ 3,20 | LUTAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE | PNCP |
| 16/10/2024 | SC | CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO 10ª REGIAO/SC |
R$ 7,98 | ATACADO LITORAL LTDA | PNCP |
| 10/10/2024 | MA | MMA-PREFEITURA MUN S DOMINGOS DO AZEITÃO |
R$ 32,00 | FREITAS PAPELARIA LTDA | PNCP |
| 08/10/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO - SP |
R$ 3,60 | ECOLOGY PAPER LTDA | PNCP |
| 23/09/2024 | RR | EMBRAPA RORAIMA/BOA VISTA/RR |
R$ 14,33 | AMANDY EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 17/09/2024 | SP | ESP-COMANDO POL.AREA METROP. 11 (CPA/M-11) |
R$ 3,40 | ADEMIR PRADO | PNCP |
| 16/09/2024 | BA | MBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURAMA |
R$ 6,72 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS L | PNCP |
| 12/09/2024 | RJ | BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA |
R$ 7,70 | RIMES COMERCIO, CONSTRUCAO, SERVIC | PNCP |
| 12/09/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG |
R$ 5,12 | COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTIN | PNCP |
| 06/09/2024 | SP | CAMARA MUNICIPAL DE DRACENA - SP |
R$ 6,00 | VALDEMIR PESSOA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — SOLUÇÃO LIMPEZA
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.