Preço de referência · CATSER 5908
Servico odontologico
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Este código cobre coisas diferentes. A variação entre as contratações é grande demais para que um único número sirva como preço de referência. Trate os valores abaixo como uma faixa, não como uma estimativa, e detalhe a especificação do item.
- Observações
- 466
- Média
- R$ 31,16
- Mínimo
- R$ 0,01
- Máximo
- R$ 179,00
- Deságio médio
- 30.8%
O valor homologado ficou em média 30.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| SP | R$ 17,33 | R$ 8,74 – R$ 40,00 | 437 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 17,33 | R$ 8,74 – R$ 45,40 | 456 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2025 | PR | SERVICO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERTANÓPOLIS-P |
R$ 38,98 | M.F. ESTEVES ODONTOLOGIA LTDA | PNCP |
| 12/03/2025 | MG | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-M |
R$ 145.735 | ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTD | PNCP |
| 28/02/2025 | RN | INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS CAICó |
R$ 2.100 | SANTORINI CONSTRUCOES, SERVICOS E | PNCP |
| 28/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 122,03 | CONSULTORIO ODONTOLOGICO TODERO LT | PNCP |
| 13/12/2024 | RS | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - RS |
R$ 54.974 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTE | PNCP |
| 13/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA-S |
R$ 299,00 | CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA | PNCP |
| 13/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA-S |
R$ 49,00 | CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA | PNCP |
| 13/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL PAULISTA-S |
R$ 290,00 | CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA | PNCP |
| 11/12/2024 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8.946 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTE | PNCP |
| 10/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR |
R$ 642,11 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU | PNCP |
| 10/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - PR |
R$ 132,84 | DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGI | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 16,00 | JULIANO DE COSTA LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 12,50 | JULIANO DE COSTA LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 30,00 | DENTAL PREMIUM LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 30,00 | DENTAL PREMIUM LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 25,00 | DENTAL PREMIUM LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 13,26 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 167,85 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 104,62 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 138,41 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 175,98 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 18,19 | JULIANO DE COSTA LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 7,38 | JULIANO DE COSTA LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 7,75 | JULIANO DE COSTA LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJI-MIRIM - SP |
R$ 8,60 | JULIANO DE COSTA LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.