Preço de referência · CATMAT 303292
Ringer
COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMA FECHADO
DROGAS E MEDICAMENTOS · RINGER
- Observações
- 109
- Média
- R$ 12,85
- Mínimo
- R$ 7,20
- Máximo
- R$ 19,56
- Deságio médio
- 25.9%
O valor homologado ficou em média 25.9% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 13,62 | R$ 11,86 – R$ 15,19 | 56 |
| Municipal | R$ 12,30 | R$ 10,96 – R$ 13,48 | 41 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | RN | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - RN |
R$ 11,80 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO | PNCP |
| 22/05/2025 | RJ | FUNDO MUN DE SAUDE DE VASSOURAS - RJ |
R$ 13,30 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACK | PNCP |
| 13/05/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP |
R$ 49,56 | CIRURGICA UNIAO LTDA | PNCP |
| 08/05/2025 | ES | FUNDO MUN.DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY - E |
R$ 12,72 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 16/04/2025 | PR | MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ |
R$ 10,40 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 07/04/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 11,50 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HO | PNCP |
| 26/03/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 7,50 | SALUT HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 10/03/2025 | RS | COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR S |
R$ 11,86 | ALC MORAES COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 26/02/2025 | RN | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE |
R$ 15,80 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE ME | PNCP |
| 24/02/2025 | SC | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL |
R$ 27,44 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA | PNCP |
| 24/02/2025 | SC | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL |
R$ 24,76 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA | PNCP |
| 18/02/2025 | TO | ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
R$ 10,26 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | PNCP |
| 18/02/2025 | TO | ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
R$ 10,26 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | PNCP |
| 11/02/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA |
R$ 15,86 | F CARDOSO E CIA LTDA | PNCP |
| 11/02/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA |
R$ 24,84 | F CARDOSO E CIA LTDA | PNCP |
| 11/02/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA |
R$ 15,86 | F CARDOSO E CIA LTDA | PNCP |
| 07/02/2025 | MG | HOSPITAL DE CLINICAS DO TRIANGULO MINEIRO |
R$ 9,74 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMAC | PNCP |
| 06/02/2025 | RR | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR |
R$ 13,72 | PRO SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE P | PNCP |
| 04/02/2025 | CE | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE |
R$ 15,22 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE ME | PNCP |
| 31/01/2025 | AM | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS |
R$ 14,84 | MED LAB COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 31/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 14,04 | ALC MORAES COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 31/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 12,36 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 29/01/2025 | MG | HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA |
R$ 8,57 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 29/01/2025 | MG | HOSPITAL DAS CLIN DA UNIV FED DE UBERLÂNDIA |
R$ 10,80 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMAC | PNCP |
| 28/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 13,48 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACK | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.