Preço de referência · CATMAT 452859
Resistor ldr
RESISTÊNCIA NOMINAL: 1 OHM, DIÂMETRO: 10 MM
RESISTORES · RESISTOR LDR
- Observações
- 85
- Média
- R$ 0,48
- Mínimo
- R$ 0,03
- Máximo
- R$ 8,00
- Deságio médio
- 44.2%
O valor homologado ficou em média 44.2% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| MG | R$ 0,05 | R$ 0,05 – R$ 0,05 | 85 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 0,05 | R$ 0,05 – R$ 0,05 | 84 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2025 | RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS |
R$ 32,50 | EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES | PNCP |
| 05/12/2024 | AM | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM |
R$ 2,30 | IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA | PNCP |
| 29/11/2024 | PR | UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE |
R$ 0,40 | A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E | PNCP |
| 21/11/2024 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA |
R$ 4,00 | 57.289.088 SARA BENAI DE JESUS E S | PNCP |
| 21/11/2024 | RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS |
R$ 22,55 | A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E | PNCP |
| 31/10/2024 | PA | EPA-FUNDAÇÃO SANTA CASA MISERICORDIA DO PARÁ |
R$ 17,38 | J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES | PNCP |
| 12/10/2024 | RJ | MEC-CEFET-CENT.FED.ED.TEC.CELSO S.FONSECA/RJ |
R$ 0,20 | A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E | PNCP |
| 02/10/2024 | MG | FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI |
R$ 0,41 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 09/09/2024 | MG | ADMINISTRACAO GERAL/UFMG |
R$ 1,89 | A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E | PNCP |
| 29/08/2024 | PR | PREFEITURA MUN. DE TERRA ROXA - PR |
R$ 0,42 | E.TECH BRASIL TECNOLOGIA E EDUCACA | PNCP |
| 22/08/2024 | RN | INSTITUTO FEDERAL DO RN/CÂMPUS PARNAMIRIM |
R$ 1,96 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 23/07/2024 | MG | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA |
R$ 2,91 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 02/07/2024 | RN | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.G.DO NORT |
R$ 2,50 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 08/05/2024 | MG | SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - M |
R$ 4,11 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 29/04/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 2,65 | A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E | PNCP |
| 06/03/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 0,05 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 06/03/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 0,03 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 06/03/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 0,04 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 06/03/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 0,05 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 06/03/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 0,05 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 06/03/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 0,05 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 06/03/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 0,05 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 06/03/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 0,05 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 06/03/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 0,05 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
| 06/03/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 0,05 | TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.