Preço de referência · CATMAT 420400
Resina acrílica uso odontológico
TIPO: BISACRILATO, ASPECTO FÍSICO: PASTA BASE + PASTA CATALISADORA, USO: PRÓTESE DENTÁRIA PROVISÓRIA, COMPOSIÇÃO: CARTUCHO, ACESSÓRIOS: DISPENSADOR + PONTAS MISTURADORAS, APRESENTAÇÃO: CONJUNTO COMPLETO
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS · RESINA ACRÍLICA USO ODONTOLÓGICO
Este código cobre coisas diferentes. A variação entre as contratações é grande demais para que um único número sirva como preço de referência. Trate os valores abaixo como uma faixa, não como uma estimativa, e detalhe a especificação do item.
- Observações
- 49
- Média
- R$ 191,08
- Mínimo
- R$ 12,49
- Máximo
- R$ 580,00
- Deságio médio
- 37.0%
O valor homologado ficou em média 37.0% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 254,56 | R$ 139,32 – R$ 396,14 | 32 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ |
R$ 132,86 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL | PNCP |
| 30/12/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ |
R$ 138,45 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL | PNCP |
| 30/12/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ |
R$ 137,29 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL | PNCP |
| 12/12/2024 | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES |
R$ 580,00 | DENTAL PREMIUM LTDA | PNCP |
| 12/12/2024 | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES |
R$ 450,38 | DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODU | PNCP |
| 11/12/2024 | RS | HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS |
R$ 165,69 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTAC | PNCP |
| 11/12/2024 | RS | HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS |
R$ 158,96 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTAC | PNCP |
| 05/12/2024 | SP | ESP-DEPTO DE SUPORTE ADM. COMANDO GERAL-DSA/ |
R$ 87,16 | ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS |
R$ 27,75 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS |
R$ 27,75 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS |
R$ 27,75 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS |
R$ 39,95 | VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS |
R$ 32,75 | ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS |
R$ 32,75 | ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS |
R$ 32,75 | ODONTO TCHE - COMERCIO DE PRODUTOS | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS |
R$ 32,83 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS |
R$ 12,50 | JULIANO DE COSTA LTDA | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS |
R$ 12,52 | JULIANO DE COSTA LTDA | PNCP |
| 27/11/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL BICACO/RS |
R$ 12,49 | JULIANO DE COSTA LTDA | PNCP |
| 14/11/2024 | SP | ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA |
R$ 409,10 | AIRMED LTDA | PNCP |
| 07/11/2024 | MA | MAER-GR.IMP.CENT.DE LANCAM.DE ALCANTARA/MA |
R$ 329,59 | BIOPORTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | PNCP |
| 18/10/2024 | RJ | CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ |
R$ 445,50 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL | PNCP |
| 11/10/2024 | DF | STF/SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL/DF |
R$ 168,00 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGIC | PNCP |
| 09/10/2024 | BA | 1 COMPANHIA DE INFANTARIA |
R$ 410,22 | DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOL | PNCP |
| 17/09/2024 | DF | HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS |
R$ 412,94 | ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.