Preço de referência · CATMAT 344694
Refrigerante — Água gaseificada
MATERIAL: ÁGUA GASEIFICADA, AÇUCAR, SEMENTE GUARANÁ 0,025%, SABOR: AROMA SINTÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACIDULANTE INS 330, CARAMELADO IV, CONSERVADOR 211
BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS · REFRIGERANTE
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
Dispersão de 45%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 6,45 − R$ 2,46) ÷ (R$ 6,45 + R$ 2,46).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: -R$ 3,50 a R$ 12,42.
- Observações
- 62
- Média
- R$ 4,60
- Mínimo
- R$ 1,00
- Máximo
- R$ 12,00
- Deságio médio
- 18.7%
O valor homologado ficou em média 18.7% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 4,05 | R$ 2,63 – R$ 7,49 | 37 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA |
R$ 2,46 | MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E A | PNCP |
| 20/02/2025 | MS | MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS |
R$ 7,49 | BIDDING COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR |
R$ 1,84 | EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 2,61 | RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SE | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA-PR |
R$ 9,97 | RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SE | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | GRUPAMENTO DE APOIO DO DF |
R$ 5,90 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 10/01/2025 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG |
R$ 3,90 | MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA | PNCP |
| 09/01/2025 | MG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI |
R$ 3,60 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E | PNCP |
| 09/01/2025 | MG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI |
R$ 9,40 | MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E | PNCP |
| 08/01/2025 | BA | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR |
R$ 7,86 | LKB COMERCIO LTDA | PNCP |
| 22/12/2024 | MS | BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE |
R$ 5,94 | MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 22/12/2024 | MS | BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE |
R$ 5,25 | MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 22/12/2024 | MS | BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE |
R$ 1,65 | ROYAL SOLUCOES COMERCIO & SERVICOS | PNCP |
| 18/12/2024 | AM | COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA |
R$ 2,40 | ACCV REPRESENTACOES DE MERCADORIAS | PNCP |
| 17/12/2024 | SP | ESP-PENIT.SGTO.PM ANTONIO LUIZ SOUZA-REGINOP |
R$ 2,20 | MATHEUS SAGRADO BOGAZ LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | SC | 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC |
R$ 10,86 | 52.580.983 BRUNA DE CARVALHO NASCI | PNCP |
| 03/12/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO REAL - RJ |
R$ 3,83 | AMANBELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | PNCP |
| 02/12/2024 | RJ | DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS_DA MB NO RIO JANEIR |
R$ 1,75 | LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS A | PNCP |
| 28/11/2024 | GO | COMANDO DA 3ªBRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZAD |
R$ 5,71 | GLA COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | GO | COMANDO DA 3ªBRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZAD |
R$ 2,14 | GLA COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | GO | COMANDO DA 3ªBRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZAD |
R$ 3,35 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 27/11/2024 | PR | MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO |
R$ 2,50 | CLAUDINEIA BORDA PANIFICADORA | PNCP |
| 25/11/2024 | SP | ESP-COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO |
R$ 1,80 | PARRADO * INDUSTRIA, COMERCIO E TR | PNCP |
| 18/11/2024 | SC | HOSPITAL DA GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS |
R$ 8,29 | COMSABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | PNCP |
| 01/11/2024 | SP | ESP-UNESP-FACUL DE ENGEN-C.S.JOÃO BOA VISTA |
R$ 6,45 | FRUTARIA NAGIB LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — REFRIGERANTE
-
Refrigerante
R$ 2,85
-
Refrigerante
R$ 4,03
-
Refrigerante
R$ 2,80
-
Refrigerante
R$ 4,78
-
Refrigerante
R$ 2,64
-
Refrigerante
R$ 4,75
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.