Preço de referência · CATSER 27782
Prestacao de servico de limpeza e conservacao - areas inter-nas- 44 horas sema…
Este código cobre coisas diferentes. A variação entre as contratações é grande demais para que um único número sirva como preço de referência. Trate os valores abaixo como uma faixa, não como uma estimativa, e detalhe a especificação do item.
- Observações
- 67
- Média
- R$ 19.363
- Mínimo
- R$ 0,34
- Máximo
- R$ 97.500
- Deságio médio
- 15.8%
O valor homologado ficou em média 15.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 3.900 | R$ 5,34 – R$ 44.639 | 63 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / M2 | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | RJ | INSTITUTO DE BIOLOGIA DO EXERCITO/RJ |
R$ 3,80 | SANT'COSTA LIMPEZA E TERCEIRIZACAO | PNCP |
| 28/01/2025 | MG | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - MG |
R$ 189.999 | PRESTAR SERVICE SERVICOS LTDA | PNCP |
| 23/01/2025 | RJ | SUPERINT. DE ADMINISTRACAO NO RIO DE JANEIRO |
R$ 4,64 | CONSERVADORA RIOLIMP LTDA | PNCP |
| 23/01/2025 | RJ | SUPERINT. DE ADMINISTRACAO NO RIO DE JANEIRO |
R$ 3,83 | CONSERVADORA RIOLIMP LTDA | PNCP |
| 23/01/2025 | RJ | SUPERINT. DE ADMINISTRACAO NO RIO DE JANEIRO |
R$ 5,29 | CONSERVADORA RIOLIMP LTDA | PNCP |
| 23/01/2025 | RJ | SUPERINT. DE ADMINISTRACAO NO RIO DE JANEIRO |
R$ 5,40 | CONSERVADORA RIOLIMP LTDA | PNCP |
| 23/01/2025 | RJ | SUPERINT. DE ADMINISTRACAO NO RIO DE JANEIRO |
R$ 5,39 | CONSERVADORA RIOLIMP LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | RJ | PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ |
R$ 48.835 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA | PNCP |
| 14/01/2025 | RJ | PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ |
R$ 48.835 | CNS NACIONAL DE SERVICOS LIMITADA | PNCP |
| 27/11/2024 | BA | BASE AEREA DE SALVADOR |
R$ 3,85 | ALL SERVICES LTDA | PNCP |
| 27/11/2024 | BA | BASE AEREA DE SALVADOR |
R$ 3,66 | HIGICLEAN III TECNOLOGIA E SERVICO | PNCP |
| 04/11/2024 | CE | SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-CE |
R$ 1.479.078 | IMPACTO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | PNCP |
| 04/11/2024 | CE | SUPERINTENDêNCIA REG ADMINISTRAçãO DO MGI-CE |
R$ 826.183 | IMPACTO LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | PNCP |
| 01/11/2024 | DF | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
R$ 237,29 | EPIC SERVICOS E LOCACOES LTDA | PNCP |
| 01/11/2024 | DF | DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO |
R$ 232,80 | EPIC SERVICOS E LOCACOES LTDA | PNCP |
| 28/10/2024 | SC | CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO |
R$ 124.092 | ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LT | PNCP |
| 18/10/2024 | SP | ESP-DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO |
R$ 40.000 | M.C.O. FABRICA, COMERCIO DE SANEAN | PNCP |
| 07/10/2024 | RO | BASE AÉREA DE PORTOVELHO |
R$ 143.840 | L & L ARAUJO COMERCIO E SERVICOS L | PNCP |
| 07/10/2024 | PA | SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PA |
R$ 240,44 | OLIVEIRA & PRINTES LTDA | PNCP |
| 03/10/2024 | DF | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/GSI/PR |
R$ 48.768 | ENFA - COMERCIO E SERVICOS DE LIMP | PNCP |
| 01/10/2024 | DF | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA ABIN/GSI/PR |
R$ 21.792 | GEBRIM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 25/09/2024 | SP | CAMARA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA - SP |
R$ 329.498 | SPM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | PNCP |
| 19/09/2024 | PI | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ |
R$ 3.900 | EVENI DA S BRITO LTDA | PNCP |
| 19/09/2024 | BA | BASE AEREA DE SALVADOR |
R$ 3,91 | EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SE | PNCP |
| 19/09/2024 | BA | BASE AEREA DE SALVADOR |
R$ 3,91 | EMBRASG - EMPRESA BRASILEIRA DE SE | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.