Preço de referência · CATMAT 436885
Polimixina b
CONCENTRAÇÃO: 500.000 UI, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL
DROGAS E MEDICAMENTOS · POLIMIXINA B
- Observações
- 53
- Média
- R$ 11,70
- Mínimo
- R$ 9,70
- Máximo
- R$ 14,93
- Deságio médio
- 29.3%
O valor homologado ficou em média 29.3% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 11,50 | R$ 10,95 – R$ 12,06 | 31 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / FRASCO-AMPOLA | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | RJ | PREFEITURAMUNICIPAL DE ITATIAIA |
R$ 14,39 | GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTAD | PNCP |
| 26/02/2025 | RN | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES |
R$ 9,70 | UNI HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 05/02/2025 | DF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA |
R$ 11,30 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 28/01/2025 | MS | MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS |
R$ 10,49 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 27/01/2025 | RO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO |
R$ 14,93 | HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 23/01/2025 | SP | ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS RIBEIRAO PRETO |
R$ 11,48 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 20/01/2025 | SE | HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D. |
R$ 11,82 | UNI HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | PR | COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR |
R$ 11,67 | SP HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | RS | HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS |
R$ 10,50 | NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA | PNCP |
| 23/12/2024 | AM | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS |
R$ 10,50 | UNI HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | SP | ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
R$ 10,40 | ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 12/12/2024 | DF | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES |
R$ 11,00 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 02/12/2024 | SE | HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D. |
R$ 12,11 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 29/11/2024 | RJ | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE |
R$ 10,48 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 22/11/2024 | ES | HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS |
R$ 11,40 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 14/11/2024 | SP | ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 5 |
R$ 9,80 | SP HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 30/10/2024 | RN | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - NATA |
R$ 13,50 | UNI HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 23/10/2024 | DF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA |
R$ 11,50 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 23/10/2024 | PA | FUND.PUBL.EST.HOSP.DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA |
R$ 12,30 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | PNCP |
| 21/10/2024 | MS | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE CAMPO GRANDE |
R$ 11,50 | NSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 18/10/2024 | MS | HOSPITAL UNIV. Mª APARECIDA PEDROSSIAN |
R$ 12,40 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 16/10/2024 | PR | HOSPITAL GERAL DE CURITIBA |
R$ 11,70 | SP HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 16/10/2024 | PE | HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS |
R$ 10,95 | UNI HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 14/10/2024 | RN | MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO |
R$ 12,52 | UNI HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 10/10/2024 | PR | COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR |
R$ 11,00 | NUTRI-ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — POLIMIXINA B
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.