Preço de referência · CATMAT 281185
Persiana tipo cortina
MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO: 3 M, ALTURA: 3 M, ESPESSURA: 1 MM, COR: BEGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRILHO EM ALUMÍNIO, CORDÃO DE RECOLHER E ABRIR, TIPO: VERTICAL, LARGURA LÂMINA: 90 MM
TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS · PERSIANA TIPO CORTINA
- Observações
- 41
- Média
- R$ 214,83
- Mínimo
- R$ 150,00
- Máximo
- R$ 335,00
- Deságio médio
- 13.9%
O valor homologado ficou em média 13.9% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| PR | R$ 214,20 | R$ 170,00 – R$ 235,00 | 41 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 214,20 | R$ 170,00 – R$ 235,00 | 41 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2024 | SP | CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA - SP |
R$ 613,00 | VENUS PERSIANAS LTDA | PNCP |
| 06/06/2024 | RS | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - RS |
R$ 1.500 | ERNANI COELHO E CIA LTDA MICROEMPR | PNCP |
| 06/06/2024 | RS | SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT - RS |
R$ 1.217 | ERNANI COELHO E CIA LTDA MICROEMPR | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 157,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 157,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 170,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 163,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 160,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 160,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 160,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 290,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 300,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 335,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 175,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 170,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 235,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 230,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 200,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 255,42 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 225,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 265,50 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 250,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 289,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 200,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 300,00 | KODILEO COMERCIO DE CORTINAS E DEC | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.