Preço de referência · CATMAT 615676
Parafuso
MATERIAL: AÇO CARBONO ZINCADO, TIPO: FENDA PHILIPS, COMPRIMENTO: 16 MM, APLICAÇÃO: FIXAÇÃO DE MOBILIÁRIO, caracteristica 1: CONFORME DIN 7981 (DIN EN I SO 7049) E DIN 7970 (D
PARAFUSOS SEM PORCA · PARAFUSO
Este código cobre coisas diferentes. A variação entre as contratações é grande demais para que um único número sirva como preço de referência. Trate os valores abaixo como uma faixa, não como uma estimativa, e detalhe a especificação do item.
- Observações
- 31
- Média
- R$ 0,22
- Mínimo
- R$ 0,01
- Máximo
- R$ 0,86
- Deságio médio
- 29.2%
O valor homologado ficou em média 29.2% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP |
R$ 0,12 | CAROLINA MATILE SILVEIRA | PNCP |
| 27/02/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP |
R$ 0,15 | CAROLINA MATILE SILVEIRA | PNCP |
| 22/11/2024 | RS | 19 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS |
R$ 0,04 | AE COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMEN | PNCP |
| 14/11/2024 | RN | ERN-HOSPITAL REG. CLEODON CARLOS DE ANDRADE |
R$ 0,15 | GALERIA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA - PR |
R$ 0,03 | 47.955.244 JOELMA MIRANDA DE LIMA | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA - PR |
R$ 0,03 | 47.955.244 JOELMA MIRANDA DE LIMA | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA - PR |
R$ 0,03 | 47.955.244 JOELMA MIRANDA DE LIMA | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA - PR |
R$ 0,04 | EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA - PR |
R$ 0,04 | EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA - PR |
R$ 0,04 | 47.955.244 JOELMA MIRANDA DE LIMA | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA - PR |
R$ 0,04 | ADRIANE DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA ROSA - PR |
R$ 0,05 | EXCLUSIVE COMERCIO LTDA | PNCP |
| 21/10/2024 | SP | SERVIÇO AUTONOMO AGUA E ESGOTO EM JACAREI |
R$ 0,86 | BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERR | PNCP |
| 18/10/2024 | PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM |
R$ 1,33 | PRL EXTINTORES LTDA | PNCP |
| 16/10/2024 | TO | ETO - SECRETARIA DE FAZENDA DO TOCANTINS |
R$ 298,00 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 15/10/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG |
R$ 0,09 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTD | PNCP |
| 15/10/2024 | RS | 3 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS |
R$ 0,03 | HECKLER, CATTO & HECKLER LTDA | PNCP |
| 10/10/2024 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - P |
R$ 0,48 | NERES & MOUTINHO LTDA | PNCP |
| 10/10/2024 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - P |
R$ 0,66 | NERES & MOUTINHO LTDA | PNCP |
| 10/10/2024 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - P |
R$ 0,72 | NERES & MOUTINHO LTDA | PNCP |
| 10/10/2024 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - P |
R$ 0,70 | NERES & MOUTINHO LTDA | PNCP |
| 09/10/2024 | ES | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES |
R$ 0,33 | PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 20/09/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP |
R$ 0,15 | BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERR | PNCP |
| 20/09/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP |
R$ 0,28 | BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERR | PNCP |
| 20/09/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL - SP |
R$ 0,44 | BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERR | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.