Preço de referência · CATMAT 267778
Paracetamol
DOSAGEM COMPRIMIDO: 500 MG
DROGAS E MEDICAMENTOS · PARACETAMOL
- Observações
- 78
- Média
- R$ 0,09
- Mínimo
- R$ 0,06
- Máximo
- R$ 0,15
- Deságio médio
- 46.4%
O valor homologado ficou em média 46.4% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 0,09 | R$ 0,09 – R$ 0,10 | 33 |
| Municipal | R$ 0,07 | R$ 0,06 – R$ 0,08 | 41 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / COMPRIMIDO | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | ES | FUNDO MUN.DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY - E |
R$ 0,06 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 08/07/2025 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 0,07 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 08/07/2025 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 0,07 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 30/06/2025 | PB | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIB |
R$ 0,06 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | PNCP |
| 22/05/2025 | RJ | FUNDO MUN DE SAUDE DE VASSOURAS - RJ |
R$ 0,06 | TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MED | PNCP |
| 19/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR |
R$ 0,06 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | PNCP |
| 17/02/2025 | PR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA |
R$ 0,06 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | PNCP |
| 14/02/2025 | MG | MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDI |
R$ 0,06 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | PNCP |
| 14/02/2025 | TO | ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
R$ 0,07 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 14/02/2025 | TO | ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
R$ 0,09 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HO | PNCP |
| 13/02/2025 | PE | HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS |
R$ 0,14 | ALTO URUGUAI DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 10/02/2025 | RJ | BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO |
R$ 2,95 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAI | PNCP |
| 06/02/2025 | CE | PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE |
R$ 0,03 | FREEDOM HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 06/02/2025 | RR | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR |
R$ 0,07 | DF MEDICAL LTDA | PNCP |
| 05/02/2025 | RN | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - RN |
R$ 0,07 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 05/02/2025 | MT | COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/M |
R$ 0,09 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 05/02/2025 | MT | COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/M |
R$ 0,09 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 05/02/2025 | MT | COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/M |
R$ 0,09 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 05/02/2025 | MT | COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/M |
R$ 0,11 | JVMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD | PNCP |
| 04/02/2025 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 0,10 | ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | PNCP |
| 04/02/2025 | CE | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE |
R$ 0,09 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT | PNCP |
| 29/01/2025 | MS | 9º GRUPAMENTO LOGISTICO |
R$ 0,08 | FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | PNCP |
| 28/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 0,07 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO | PNCP |
| 16/01/2025 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORIBE - BA |
R$ 0,07 | LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR | PNCP |
| 15/01/2025 | PB | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA |
R$ 0,08 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.