Preço de referência · CATMAT 610364
Muda de planta
TIPO: NATURAL, ESPÉCIE: PATA-DE-VACA/BAUHINIA FORFICATA, ALTURA: 150 CM, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS: SAUDÁVEL, PRONTA PARA PLANTIO
SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS · MUDA DE PLANTA
Este código cobre coisas diferentes. A variação entre as contratações é grande demais para que um único número sirva como preço de referência. Trate os valores abaixo como uma faixa, não como uma estimativa, e detalhe a especificação do item.
- Observações
- 31
- Média
- R$ 5,14
- Mínimo
- R$ 0,20
- Máximo
- R$ 28,99
- Deságio médio
- 33.9%
O valor homologado ficou em média 33.9% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 0,36 | R$ 0,29 – R$ 9,68 | 30 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC |
R$ 14,96 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 03/12/2024 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC |
R$ 13,98 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 03/12/2024 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC |
R$ 19,82 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 03/12/2024 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC |
R$ 40,00 | MERCADO DAS FLORES LTDA | PNCP |
| 24/10/2024 | SP | PMSP - SUBPREFEITURA SÉ |
R$ 290,00 | AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIEN | PNCP |
| 24/10/2024 | SP | PMSP - SUBPREFEITURA SÉ |
R$ 290,00 | AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIEN | PNCP |
| 17/10/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR |
R$ 69,92 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 07/10/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ |
R$ 9,78 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 07/10/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ |
R$ 55,00 | BIO MAIS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | PNCP |
| 07/10/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ |
R$ 55,00 | BIO MAIS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | PNCP |
| 07/10/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ |
R$ 55,00 | BIO MAIS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | PNCP |
| 02/10/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR |
R$ 9,39 | PALMARIUM GARDEN COMERCIO DE PLANT | PNCP |
| 02/10/2024 | GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO |
R$ 8,00 | AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS LTDA | PNCP |
| 23/08/2024 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC |
R$ 14,85 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 09/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE - PR |
R$ 10,00 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 08/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBE - PR |
R$ 9,98 | A RODRIGO VOLPATO DEMORI | PNCP |
| 02/07/2024 | RJ | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO |
R$ 28,99 | BIO MAIS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | PNCP |
| 16/04/2024 | PR | FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC. |
R$ 0,30 | BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCI | PNCP |
| 16/04/2024 | PR | FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC. |
R$ 0,27 | BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCI | PNCP |
| 16/04/2024 | PR | FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC. |
R$ 0,23 | BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCI | PNCP |
| 16/04/2024 | PR | FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC. |
R$ 0,31 | BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCI | PNCP |
| 16/04/2024 | PR | FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC. |
R$ 0,37 | BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCI | PNCP |
| 16/04/2024 | PR | FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC. |
R$ 0,39 | BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCI | PNCP |
| 16/04/2024 | PR | FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC. |
R$ 0,33 | BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCI | PNCP |
| 16/04/2024 | PR | FUNDAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIEN. E TEC. |
R$ 0,20 | BERCO DAS MUDAS PRODUCAO E COMERCI | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — MUDA DE PLANTA
-
Muda de planta
R$ 11,50
-
Muda de planta
R$ 18,48
-
Muda de planta
R$ 59,90
-
Muda de planta
R$ 12,00
-
Muda de planta
R$ 7,21
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.