Preço de referência · CATMAT 619040
Mochila
MATERIAL: POLIÉSTER, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS: 3M UN, APLICAÇÃO: MATERIAL ESCOLAR, ALTURA: 42 CM, LARGURA: 32 CM, PROFUNDIDADE: 13 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO ALÇA: ERGONOMICAS TIPO EM "S
EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS · MOCHILA
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 63
- Média
- R$ 71,44
- Mínimo
- R$ 5,80
- Máximo
- R$ 180,00
- Deságio médio
- 32.8%
O valor homologado ficou em média 32.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 77,78 | R$ 51,89 – R$ 97,00 | 49 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | DF | POLíCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL |
R$ 216,00 | BRASIMPEX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAM | PNCP |
| 12/06/2025 | RR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR |
R$ 103,00 | VK EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 12/06/2025 | RR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR |
R$ 114,00 | VK EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 12/06/2025 | RR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR |
R$ 54,00 | VK EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 12/06/2025 | RR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR |
R$ 115,00 | VK EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 30/04/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR |
R$ 338.898 | PNK COMERCIO DE BOLSAS LTDA | PNCP |
| 29/04/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA BONITA - SP |
R$ 97,00 | CB NEWS COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 17/04/2025 | PR | AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA |
R$ 39,89 | LUNNA BELLA INDUSTRIA E COMERCIO L | PNCP |
| 12/02/2025 | RO | CONSÓRCIO INTERF.DESENV.DO ESTADO DE RONDÔNI |
R$ 424,80 | VALE COMERCIO DE PRODUTOS PARA EDU | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO - PM |
R$ 69,00 | ANDREA C. SCHUCKES BOMM LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | PA | 51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA |
R$ 1.402 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 29/01/2025 | PR | PREFEITURA MUN. DE TERRA ROXA - PR |
R$ 77,78 | R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIB | PNCP |
| 23/01/2025 | CE | MCE-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA |
R$ 55,90 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | PNCP |
| 23/01/2025 | CE | MCE-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA |
R$ 55,90 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | PNCP |
| 23/01/2025 | CE | MCE-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA |
R$ 65,90 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | PNCP |
| 23/01/2025 | CE | MCE-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA |
R$ 65,90 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | PNCP |
| 23/01/2025 | CE | MCE-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA |
R$ 71,90 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | PNCP |
| 23/01/2025 | CE | MCE-PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA |
R$ 71,90 | CICERA EUDASIA ALVES DA SILVA | PNCP |
| 13/01/2025 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO |
R$ 30,72 | INOVAR INDUSTRIA E COMUNICACAO LTD | PNCP |
| 02/01/2025 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGA - MG |
R$ 35,00 | COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTIN | PNCP |
| 20/12/2024 | BA | PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA |
R$ 88,47 | JACSON DOS SANTOS | PNCP |
| 18/12/2024 | AC | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE |
R$ 109,49 | MARCA D'AGUA LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS - PR |
R$ 48,80 | PNK COMERCIO DE BOLSAS LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANIOPOLIS - PR |
R$ 51,89 | PNK COMERCIO DE BOLSAS LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR |
R$ 58,99 | R TECH COMERCIO E SERVICOS DISTRIB | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.