Preço de referência · CATMAT 462123
Milho de pipoca
GRUPO: DURO, CLASSE: AMARELA, QUALIDADE: TIPO 1, FORMATO ESTOURADO: TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY, APRESENTAÇÃO: PARA MICROONDAS
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS · MILHO DE PIPOCA
- Observações
- 33
- Média
- R$ 7,21
- Mínimo
- R$ 0,56
- Máximo
- R$ 15,80
- Deságio médio
- 21.5%
O valor homologado ficou em média 21.5% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 7,21 | R$ 5,98 – R$ 8,73 | 30 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPERI - RJ |
R$ 9,60 | C&W COMERCIO EM GERAL LTDA | PNCP |
| 14/07/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA |
R$ 6,80 | MASH REPRESENTANTES COMERCIAIS E A | PNCP |
| 21/02/2025 | MG | MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDI |
R$ 6,86 | ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA | PNCP |
| 06/02/2025 | PR | MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS |
R$ 5,30 | EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR |
R$ 5,64 | EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD | PNCP |
| 28/01/2025 | RS | FUNDAÇÃO DE ASSIST.SOCIAL DE CAXIAS DO SUL-R |
R$ 5,50 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS | PNCP |
| 24/01/2025 | PA | MPA-PREFEITURA MUNI. DE OURILÂNDIA DO NORTE |
R$ 9,98 | TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA | PNCP |
| 09/01/2025 | MG | CAPITANIA FLUVIAL DE MINAS GERAIS |
R$ 83,50 | MINAS CAPITAL COMERCIO DE ALIMENTO | PNCP |
| 27/12/2024 | BA | MBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM BASILIO |
R$ 6,26 | TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 26/12/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ |
R$ 8,94 | DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP |
R$ 12,80 | LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO DE A | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP |
R$ 12,80 | LACTOSOJA SERVICOS E COMERCIO DE A | PNCP |
| 18/12/2024 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC |
R$ 11,42 | ECO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA | PNCP |
| 17/12/2024 | SC | MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC |
R$ 13,40 | HERCILIO CORREA RODRIGUES | PNCP |
| 10/12/2024 | PR | PREF.MUN.DE HONORIO SERPA - PR |
R$ 7,58 | OTIS DISTRIBUICAO LTDA | PNCP |
| 04/12/2024 | RJ | MEC-INES-INST.NAC.DE EDUCACAO DE SURDOS/RJ |
R$ 6,24 | NUTREMAZ COMERCIO LTDA | PNCP |
| 03/12/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL - MG |
R$ 6,20 | MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | PR | AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA |
R$ 2,46 | HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | PNCP |
| 28/11/2024 | PR | MPR-PREFEITURA MUN DE STº ANTONIO DO SUDOEST |
R$ 7,98 | DECASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | PNCP |
| 18/11/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS - SP |
R$ 32,40 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIM | PNCP |
| 14/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR |
R$ 6,50 | OTIS DISTRIBUICAO LTDA | PNCP |
| 12/11/2024 | MT | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - MT |
R$ 7,50 | LAZZA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L | PNCP |
| 04/11/2024 | PR | UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVER |
R$ 14,28 | A.T.M. ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 30/10/2024 | PB | CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA |
R$ 60,00 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 29/10/2024 | RS | CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE |
R$ 36,00 | JF RAMOS SILVEIRA LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.