Preço de referência · CATMAT 268488
Meropenem
DOSAGEM: 1 G, APRESENTAÇÃO: INJETÁVEL
DROGAS E MEDICAMENTOS · MEROPENEM
- Observações
- 98
- Média
- R$ 14,99
- Mínimo
- R$ 12,79
- Máximo
- R$ 17,30
- Deságio médio
- 24.2%
O valor homologado ficou em média 24.2% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 15,00 | R$ 14,60 – R$ 15,35 | 47 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / FRASCO-AMPOLA | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 8,42 | SALUT HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 21/03/2025 | RJ | PREFEITURAMUNICIPAL DE ITATIAIA |
R$ 17,10 | TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS | PNCP |
| 05/02/2025 | MG | MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDI |
R$ 15,20 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | PNCP |
| 05/02/2025 | DF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA |
R$ 15,00 | F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTA | PNCP |
| 04/02/2025 | CE | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE |
R$ 14,80 | HUB HEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUT | PNCP |
| 30/01/2025 | PR | EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
R$ 13,83 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | MS | MMS-FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE DOURADOS |
R$ 15,68 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | RO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO |
R$ 16,48 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMEN | PNCP |
| 27/01/2025 | RO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JI-PARANÁ - RO |
R$ 16,52 | DF MEDICAL LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | CE | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE |
R$ 18,81 | LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 20/01/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 13,42 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | PR | COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR |
R$ 14,68 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | PNCP |
| 08/01/2025 | DF | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF |
R$ 14,30 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | PNCP |
| 06/01/2025 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE JABORANDI - BA |
R$ 19,44 | VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA | PNCP |
| 06/01/2025 | AM | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GETÚLIO VARGAS |
R$ 17,30 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 23/12/2024 | RN | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES |
R$ 14,50 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | PNCP |
| 23/12/2024 | RS | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE |
R$ 14,82 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | RS | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE |
R$ 15,83 | ABC FARMACEUTICO LTDA | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS |
R$ 14,30 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | ESP-UN. GESTAO ASSIST I-HOSP. HELIOPOLIS |
R$ 14,30 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | PNCP |
| 18/12/2024 | SP | ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
R$ 13,10 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | PNCP |
| 17/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR |
R$ 15,19 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | PNCP |
| 12/12/2024 | BA | HOSPITAL NAVAL_DE SALVADOR |
R$ 15,35 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 09/12/2024 | DF | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES |
R$ 14,28 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | PNCP |
| 02/12/2024 | PR | FUNDAçãO EST ATENçãO EM SAúDE EST DOPARANA |
R$ 14,95 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — MEROPENEM
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.