Preço de referência · CATMAT 445969
Malha tubular ortopédica - ver inc 30336
MATERIAL: ALGODÃO, DIMENSÕES: 15 CM
MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS · Malha Tubular Ortopédica - Ver Inc 30336
- Observações
- 64
- Média
- R$ 0,86
- Mínimo
- R$ 0,57
- Máximo
- R$ 1,42
- Deságio médio
- 21.3%
O valor homologado ficou em média 21.3% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 0,86 | R$ 0,79 – R$ 0,95 | 32 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / M | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | BA | HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS |
R$ 6,67 | GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPI | PNCP |
| 21/05/2025 | BA | HOSPITAL UNIVERSITARIO PROF. EDGARD SANTOS |
R$ 0,94 | R & R TCACENCO LTDA | PNCP |
| 24/04/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS - SP |
R$ 1,08 | PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA | PNCP |
| 09/04/2025 | MG | HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MINAS GERAIS |
R$ 0,85 | MED CENTER COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 19/03/2025 | BA | PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA |
R$ 1,13 | OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | PNCP |
| 13/03/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS |
R$ 0,75 | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | PNCP |
| 11/02/2025 | PR | HOSPITAL GERAL DE CURITIBA |
R$ 0,82 | CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | PNCP |
| 07/02/2025 | SC | EBSERH - H U PROF POLYDORO ERNANI DE S THIAG |
R$ 0,86 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE | PNCP |
| 05/02/2025 | SP | ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA |
R$ 0,68 | ARDIMED DISTRIBUIDORA LTDA. | PNCP |
| 29/01/2025 | PR | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU |
R$ 7,66 | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. | PNCP |
| 24/01/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA |
R$ 0,57 | 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | PNCP |
| 10/01/2025 | MG | HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA |
R$ 1,08 | CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | PNCP |
| 06/01/2025 | PE | HOSPITAL NAVAL DE RECIFE |
R$ 0,98 | MEGA LIFE COMERCIO ATACADISTA DE E | PNCP |
| 30/12/2024 | PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE |
R$ 0,65 | OLIVEIRA E SOUSA DISTRIBUIDORA DE | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | ESP-HOSP. GERAL S.MATEUS, DR.MANOEL BIFULCO |
R$ 0,80 | POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE | PNCP |
| 17/12/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG |
R$ 0,80 | CONATO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE | PNCP |
| 17/12/2024 | SP | REDE MUN.MARIO GATTI DE URG.EMERG.HOSPITALAR |
R$ 0,73 | ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | PNCP |
| 16/12/2024 | RJ | CENT.INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA |
R$ 0,91 | ELEVE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | SP | ESP-HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCONCEL |
R$ 18,85 | DCS DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E | PNCP |
| 12/12/2024 | SP | ESP-HOSP. REG. DR.VIVALDO M.SIMOES, OSASCO |
R$ 0,86 | UNICENTER PHARMA INDUSTRIA E COMER | PNCP |
| 28/11/2024 | DF | HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS |
R$ 0,75 | VITTAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMEN | PNCP |
| 27/11/2024 | PR | UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVER |
R$ 0,75 | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. | PNCP |
| 27/11/2024 | PR | UNIV. EST. DO OESTE DO PARANA - HOSP. UNIVER |
R$ 1,11 | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. | PNCP |
| 26/11/2024 | PR | COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR |
R$ 9,51 | DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 19/11/2024 | PR | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU |
R$ 1,03 | JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRU | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.