Preço de referência · CATMAT 459004
Macarrão
TEOR DE UMIDADE: MASSA PRÉ-COZIDA, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS: COM OVOS, TIPO: FRESCA, APRESENTAÇÃO: LASANHA
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS · MACARRÃO
- Observações
- 99
- Média
- R$ 14,95
- Mínimo
- R$ 4,00
- Máximo
- R$ 25,35
- Deságio médio
- 19.9%
O valor homologado ficou em média 19.9% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| TO | R$ 15,13 | R$ 12,00 – R$ 16,66 | 34 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 15,78 | R$ 12,41 – R$ 18,25 | 44 |
| Federal | R$ 13,70 | R$ 12,51 – R$ 17,00 | 34 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | RJ | CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ |
R$ 12,14 | FORCA UNIDA COMERCIO DE ALIMENTOS | PNCP |
| 11/02/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO A.C.E.M.S.ROSAL DE PINDORAMA DO T |
R$ 19,00 | L.. A. R. AVELINO & CIA LTDA | PNCP |
| 11/02/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.E.C.GUEVARA/MONTE DO CARM |
R$ 21,50 | N PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 10/02/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JOÃO P.QUERIDO/SILVANOP |
R$ 20,10 | A M COSTA SUPERMERCADO LTDA | PNCP |
| 07/02/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.ALFREDO NASSER/P.NACIONAL |
R$ 14,10 | SUPER MARIN COMERCIO DE ALIMENTOS | PNCP |
| 06/02/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO E.C.C.E.P.J.B. CORD.DE ARRAIAS/TO |
R$ 11,88 | 58.360.862 VILMA DOS SANTOS SOUZA | PNCP |
| 05/02/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.ANA MARIA DE JESUS/ALVORADA |
R$ 15,25 | M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT | PNCP |
| 03/02/2025 | PA | 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 7,80 | J S LIMA COMERCIO LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | PA | 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 24,80 | M E PINTO DE OLIVEIRA | PNCP |
| 31/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.JONAS P.LIA/BREJINHO NAZARE |
R$ 15,90 | WM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | TO | ASSOC C.E.M.F.C.EST C.ESPERANÇA/TO/PALMAS |
R$ 12,00 | WM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | PI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí |
R$ 14,96 | SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 29/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.C.E.E.E.VILA UNIAO/PALMAS/TO |
R$ 15,25 | WM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | TO | ETO-ASS ESC EST GIRASSOL TEMPO INTEGRAL DP I |
R$ 15,90 | WM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.C.E.M.FELIX CAMOA/P.NACIONAL/TO |
R$ 14,90 | SUPER MARIN COMERCIO DE ALIMENTOS | PNCP |
| 28/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO A.E.E.I.P.R.A.SANTOS DE PARAISO T |
R$ 36,50 | WM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO E.E.MARIA R.A.BARROS/PALMAS/TO |
R$ 16,75 | WM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JUSCELINO KUB. OLIVEIRA |
R$ 8,50 | E A DE ALBUQUERQUE LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO P.M.C.E.JUSCELINO KUBITSCHEK |
R$ 20,30 | E A DE ALBUQUERQUE LTDA | PNCP |
| 24/01/2025 | TO | ASSSOCIAÇAO A.E.FAMILIA AGRICOLA |
R$ 15,80 | WM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO C.E.E.E.1ºG LIBERDADE DE PALMAS/T |
R$ 15,00 | WM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 21/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.COL.POL.MIL.ESTADO/TO/PALMAS/TO |
R$ 15,00 | PAULISTA IND E COM LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO DE A.DA E.E.S.A.B.DE LAGOA DO TO |
R$ 21,75 | WM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.N.SENHORA NATIVIDADE/NATI |
R$ 12,45 | MORENO E RODRIGUES LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB |
R$ 15,58 | GOMES E COSTA LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — MACARRÃO
-
Macarrão
R$ 4,68
-
Macarrão
R$ 4,50
-
Macarrão
R$ 5,80
-
Macarrão
R$ 5,90
-
Macarrão
R$ 6,00
-
Macarrão
R$ 4,93
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.