Preço de referência · CATMAT 458988
Macarrão
TEOR DE UMIDADE: MASSA SECA, BASE DA MASSA: DE FARINHA DE TRIGO, TIPO: INTEGRAL, APRESENTAÇÃO: PARAFUSO
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS · MACARRÃO
- Observações
- 36
- Média
- R$ 8,41
- Mínimo
- R$ 3,25
- Máximo
- R$ 16,87
- Deságio médio
- 27.0%
O valor homologado ficou em média 27.0% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | RJ | POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA |
R$ 5,89 | TILIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 25/02/2025 | SC | MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC |
R$ 5,00 | AGL - COMERCIO DE GENEROS ALIMENTI | PNCP |
| 30/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE APOIO DO COL. EST. ALVORADA-TO |
R$ 4,40 | SUPERMERCADO SAMILLA LTDA | PNCP |
| 24/01/2025 | PA | MPA-PREFEITURA MUNI. DE OURILÂNDIA DO NORTE |
R$ 10,48 | TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA | PNCP |
| 23/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE-PR |
R$ 9,58 | A.E.M OESTE COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 23/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO A.E.E.V.F.F./TO/RIO DA CONCEICAO |
R$ 5,90 | COMERCIAL DE ALIMENTOS ALVES LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JOAQUIM S.SILVA-COMBINA |
R$ 5,90 | RJ MURTA SOLUCOES LTDA | PNCP |
| 09/01/2025 | MG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI |
R$ 4,92 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 08/01/2025 | RS | MRS-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL |
R$ 6,60 | L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,76 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 3,88 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,76 | ERMAR ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 3,88 | AVANTY COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 3,88 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 3,88 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,76 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,76 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,52 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,52 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 3,88 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 3,88 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 3,88 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 3,88 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 3,88 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,76 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.