Preço de referência · CATMAT 619857
Luva p/ procedimento de saúde não cirúrgico c/ anvisa
MATERIAL: BORRACHA NATURAL - LÁTEX, SUPERFÍCIE: SUPERFÍCIE LISA, FORMATO: AMBIDESTRA, PÓ: COM PÓ BIOABSORVÍVEL, COR: C/ COR, TAMANHO: PEQUENO - P, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: PAR EM EMBALAGEM INDIVIDUAL
VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS · LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
- Observações
- 96
- Média
- R$ 0,22
- Mínimo
- R$ 0,12
- Máximo
- R$ 0,32
- Deságio médio
- 19.8%
O valor homologado ficou em média 19.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| SP | R$ 0,20 | R$ 0,19 – R$ 0,22 | 32 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 0,21 | R$ 0,19 – R$ 0,23 | 38 |
| Federal | R$ 0,22 | R$ 0,21 – R$ 0,25 | 33 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | TO | ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
R$ 0,18 | ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | PNCP |
| 09/07/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA BARBARA DO PARA |
R$ 31,89 | J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 04/04/2025 | TO | ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
R$ 0,16 | MEDK RES IMPORTACAO E COMERCIO DE | PNCP |
| 26/03/2025 | PI | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 0,21 | E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTD | PNCP |
| 17/03/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 0,20 | PLENAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | PNCP |
| 17/03/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 0,21 | ALPHA MEDICAMENTOS E SOLUCOES EM S | PNCP |
| 24/02/2025 | RJ | FUNDO MUN DE SAUDE DE VASSOURAS - RJ |
R$ 0,22 | LUFE SERVICOS DE SAUDE LTDA | PNCP |
| 24/02/2025 | PA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA |
R$ 0,32 | BRASIL SHOPPING LTDA | PNCP |
| 17/02/2025 | CE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA - CE |
R$ 0,29 | LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | PNCP |
| 17/02/2025 | CE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA - CE |
R$ 0,19 | HOSPMAIA COMERCIO DE MATERIAL HOSP | PNCP |
| 10/02/2025 | RJ | BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO |
R$ 0,23 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | PNCP |
| 07/02/2025 | PR | UNIVERSIDADE EST OESTE DO PARANA (REITORIA) |
R$ 0,19 | FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL | PNCP |
| 28/01/2025 | SP | ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA |
R$ 0,18 | BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRE | PNCP |
| 27/01/2025 | SP | ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
R$ 4,65 | PEDRO CARLOS MONTAGNANE MARTINI | PNCP |
| 24/01/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA |
R$ 15,50 | MAIS SAUDE LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | PE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - P |
R$ 0,23 | QUALIMMED - COMERCIO ATACADISTA DE | PNCP |
| 21/01/2025 | RN | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA |
R$ 0,21 | AGROMASS BRASIL - IMPORTACAO E EXP | PNCP |
| 06/01/2025 | PE | HOSPITAL NAVAL DE RECIFE |
R$ 0,22 | GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E | PNCP |
| 02/01/2025 | SP | ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
R$ 0,22 | MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PRO | PNCP |
| 30/12/2024 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG |
R$ 25,20 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAI | PNCP |
| 27/12/2024 | DF | HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA |
R$ 0,21 | TYTO SAUDE LTDA | PNCP |
| 27/12/2024 | DF | HOSPITAL NAVAL DE BRASILIA |
R$ 0,22 | CONECTAMED - COMERCIO E DISTRIBUIC | PNCP |
| 27/12/2024 | PA | EPA-FUNDO EST SEGURANÇA PUBLICA E DEF SOCIAL |
R$ 0,14 | CIRURGICA BIOMEDICA LTDA | PNCP |
| 27/12/2024 | RJ | ESCOLA NAC. DE SAÚDE PÚBLICA SÉRGIO AROUCA |
R$ 0,30 | PAULO R. V. DE OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 26/12/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO - MG |
R$ 0,18 | JN DIAGNOSTICA LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.