Preço de referência · CATMAT 464567
Leguminosa
VARIEDADE: FEIJÃO MACASSAR, TIPO: TIPO 1
FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES · LEGUMINOSA
- Observações
- 85
- Média
- R$ 8,35
- Mínimo
- R$ 4,23
- Máximo
- R$ 12,00
- Deságio médio
- 7.6%
O valor homologado ficou em média 7.6% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| PB | R$ 9,32 | R$ 7,99 – R$ 10,21 | 60 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 9,07 | R$ 7,99 – R$ 10,00 | 62 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | RN | ERN-SECRETARIA EST.EDUC.CULTURA ESPORTE LAZE |
R$ 9,14 | RUIVAN CARLOS MORAIS | PNCP |
| 17/03/2025 | RN | ERN-SECRETARIA EST.EDUC.CULTURA ESPORTE LAZE |
R$ 6,10 | MT DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 14/02/2025 | RN | ERN-SECRETARIA EST.EDUC.CULTURA ESPORTE LAZE |
R$ 6,49 | RUIVAN CARLOS MORAIS | PNCP |
| 04/02/2025 | RN | ERN-SECRETARIA EST.EDUC.CULTURA ESPORTE LAZE |
R$ 5,89 | J. I. C. DE CARVALHO | PNCP |
| 24/01/2025 | RN | ERN-SECRETARIA EST.EDUC.CULTURA ESPORTE LAZE |
R$ 6,50 | SUPRINOR - SUPRIMENTOS DO NORDESTE | PNCP |
| 17/01/2025 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB |
R$ 7,53 | GOMES E COSTA LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | RN | ERN-SECRETARIA EST.EDUC.CULTURA ESPORTE LAZE |
R$ 6,94 | M M ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | PNCP |
| 10/12/2024 | RN | ERN-SECRETARIA EST.EDUC.CULTURA ESPORTE LAZE |
R$ 7,49 | RUIVAN CARLOS MORAIS | PNCP |
| 05/12/2024 | PB | EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE |
R$ 6,78 | BARROS E FREITAS DISTRIBUIDORA DE | PNCP |
| 05/12/2024 | PB | EPB-CONSELHO E.C.I.E.E.M JOSÉ R.DE OLIVEIRA |
R$ 12,00 | WILTON DA COSTA SANTOS | PNCP |
| 04/12/2024 | PB | EPB-CONSELHO E E E E I E E F M. SANTA CRUZ |
R$ 9,99 | DIRCIO SILVA | PNCP |
| 25/11/2024 | PB | EPB-ESCOLA E.E.F. M. JOCELYN V. BORGES |
R$ 10,49 | ROBERTA KELLES PASSOS DE MELO | PNCP |
| 20/11/2024 | PB | CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA |
R$ 11,00 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 19/11/2024 | PB | EPB-CONSELHO E.E.E.I.E.F. GENTIL LINS |
R$ 9,77 | COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUAR | PNCP |
| 18/11/2024 | PB | EPB-CONSELHO E.C.I.E.M.P.ADALBERTO S.OLIVEIR |
R$ 9,00 | MANUEL APARECIDO ABEL LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | PE | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE |
R$ 7,40 | S B ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | PB | EPB-CONSELHO E.C.I.E.M.P.ADALBERTO S.OLIVEIR |
R$ 9,00 | MANUEL APARECIDO ABEL LTDA | PNCP |
| 07/11/2024 | PB | EPB-CONSELHO DA E.E.1° G. LUIZ Mª FRANCA |
R$ 7,99 | COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | PNCP |
| 04/11/2024 | RN | ERN-SECRETARIA EST.EDUC.CULTURA ESPORTE LAZE |
R$ 8,45 | PRONTO DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 04/11/2024 | PB | EPB-CONSELHO E.C.I.E.M.P.ADALBERTO S.OLIVEIR |
R$ 9,00 | MANUEL APARECIDO ABEL LTDA | PNCP |
| 31/10/2024 | PB | EPB-CONSELHO E.E.E. ADEMAR LEITE |
R$ 9,98 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA | PNCP |
| 30/10/2024 | PB | INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA |
R$ 7,84 | THIAGO GOMES BARBOSA COMERCIO | PNCP |
| 30/10/2024 | PB | CASA CIVIL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA |
R$ 11,00 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 30/10/2024 | PB | EPB-COLEGIO POL. MILITAR E. REBECA C.A SIMOE |
R$ 8,80 | RD COMERCIO DE ALIMENTOS E CESTAS | PNCP |
| 26/10/2024 | PB | EPB-ESCOLA ESTADUAL 1° E 2° GRAU ANA RIBEIRO |
R$ 10,49 | ROBERTA KELLES PASSOS DE MELO | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — LEGUMINOSA
-
Leguminosa
R$ 5,80
-
Leguminosa
R$ 6,90
-
Leguminosa
R$ 7,47
-
Leguminosa
R$ 14,16
-
Leguminosa
R$ 9,40
-
Leguminosa
R$ 16,00
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.