Preço de referência · CATMAT 612820
Legume in natura
TIPO: BATATA INGLESA, APRESENTAÇÃO: CONGELADO, ADICIONAL: CUBOS
FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES · LEGUME IN NATURA
- Observações
- 72
- Média
- R$ 6,14
- Mínimo
- R$ 2,35
- Máximo
- R$ 14,00
- Deságio médio
- 19.7%
O valor homologado ficou em média 19.7% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 5,35 | R$ 3,91 – R$ 6,96 | 48 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA |
R$ 4,99 | NATIVU'S LTDA | PNCP |
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 5,49 | CASA DE CARNE NA ROTA DO BOI LTDA | PNCP |
| 18/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 4,99 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 17/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 4,95 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 13/03/2025 | AC | CAC-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO |
R$ 6,95 | KELLE DE MELO OLIVEIRA | PNCP |
| 03/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR |
R$ 7,08 | HORTBRAS ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.C.E.DE GURUPI/GURUPI/TO |
R$ 4,75 | SUPERMERCADO SAMILLA LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.JUSCELINO KUB. OLIVEIRA |
R$ 4,00 | SUPERMERCADO OURO NEGRO LTDA | PNCP |
| 23/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI |
R$ 3,50 | C A LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 20/12/2024 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB |
R$ 3,79 | ALDEMI VIEIRA DE SOUSA | PNCP |
| 13/12/2024 | PA | FUNDO MUN DE EDUCAÇÃO DE CASTANHAL - PA |
R$ 6,88 | B J SOUSA SILVA LTDA | PNCP |
| 10/12/2024 | PR | PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR |
R$ 6,00 | MARCOS GABRIEL DA LUZ SILVA | PNCP |
| 06/12/2024 | PE | FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LIMOEIR |
R$ 3,48 | JOSELICE DA HORA RAMOS MERCADINHO | PNCP |
| 28/11/2024 | PR | AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA |
R$ 3,59 | HORTBRAS ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | PR | AUTARQUIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE APUCARANA |
R$ 3,59 | HORTBRAS ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | PR | MPR-PREFEITURA MUN DE STº ANTONIO DO SUDOEST |
R$ 5,20 | DECASTRO COMERCIO DE ALIMENTOS LTD | PNCP |
| 26/10/2024 | PB | EPB-ESCOLA ESTADUAL 1° E 2° GRAU ANA RIBEIRO |
R$ 8,00 | ROBERTA KELLES PASSOS DE MELO | PNCP |
| 15/10/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS |
R$ 7,53 | COOPERATIVA DE PRODUCAO E DESENVOL | PNCP |
| 15/10/2024 | MT | COORDENACAO REGIONAL XAVANTE |
R$ 7,99 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRA | PNCP |
| 14/10/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR |
R$ 3,10 | HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIME | PNCP |
| 14/10/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR |
R$ 2,87 | HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIME | PNCP |
| 10/10/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ |
R$ 3,39 | SUPER MERCADO CENTRO DE PADUA LTDA | PNCP |
| 08/10/2024 | PB | EPB-CONSELHO E.C.I.T.E.S.B.INACIO ANTONINO |
R$ 6,49 | JOSE ALDENOR BRITO DA SILVA LTDA | PNCP |
| 07/10/2024 | SP | ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA |
R$ 4.700 | ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | PNCP |
| 04/10/2024 | PR | PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR |
R$ 4,00 | MARCOS GABRIEL DA LUZ SILVA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — LEGUME IN NATURA
-
Legume in natura
R$ 4,90
-
Legume in natura
R$ 5,08
-
Legume in natura
R$ 4,30
-
Legume in natura
R$ 5,50
-
Legume in natura
R$ 3,39
-
Legume in natura
R$ 5,47
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.