Preço de referência · CATMAT 481123
Legume in natura*
TIPO: VAGEM, ESPÉCIE: COMUM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMUM
FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES · LEGUME IN NATURA*
- Observações
- 49
- Média
- R$ 11,12
- Mínimo
- R$ 4,90
- Máximo
- R$ 24,51
- Deságio médio
- 6.8%
O valor homologado ficou em média 6.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 8,48 | R$ 8,23 – R$ 11,47 | 34 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | AL | EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESS |
R$ 15,59 | J O DE A L CAMARA LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,63 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,63 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,38 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,38 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,14 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,14 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 07/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,87 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | ERMAR ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FR | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FR | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 7,87 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | ERMAR ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | ERMAR ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | ERMAR ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 26/12/2024 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 8,48 | AVANTY COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 12/12/2024 | TO | ASSOCIAÇAO DE A.E. E OQUERLINA TOR./GUARAI/T |
R$ 29,00 | P. SILVA ALVES | PNCP |
| 05/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP |
R$ 24,51 | RONALDO DE ASSIS FANTI | PNCP |
| 27/11/2024 | RJ | CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO |
R$ 4,90 | LCV PINHEIRO COMERCIO DE GENEROS A | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.