Preço de referência · CATSER 12700
Instalacao de forro / peca decorativa de gesso - teto / parede
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 58
- Média
- R$ 133,65
- Mínimo
- R$ 0,64
- Máximo
- R$ 437,34
- Deságio médio
- 25.3%
O valor homologado ficou em média 25.3% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 125,50 | R$ 61,43 – R$ 213,30 | 56 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / M2 | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | RJ | BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO/RJ |
R$ 956,90 | RAGASA CONSTRUTORA LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | SP | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
R$ 27,97 | A.REIS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | SP | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
R$ 50,00 | A.REIS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | SP | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
R$ 3,24 | KALAHARI SERVICOS TECNICOS LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | RJ | TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RJ |
R$ 70,00 | MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | RJ | TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RJ |
R$ 90,00 | MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | PNCP |
| 27/01/2025 | RJ | TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DO RJ |
R$ 70,00 | MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | AM | EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONA |
R$ 185,32 | GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | AM | EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONA |
R$ 225,00 | GL SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | AM | EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONA |
R$ 129,00 | XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | AM | EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONA |
R$ 131,00 | XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | AM | EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONA |
R$ 154,00 | XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | AM | EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONA |
R$ 169,50 | XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | AM | EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONA |
R$ 17,48 | XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | AM | EAM-PROCURADORIA G. DE JUSTICA E. DO AMAZONA |
R$ 174,00 | XAVIER SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | PNCP |
| 20/12/2024 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB |
R$ 40,75 | PILAR EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 20/12/2024 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB |
R$ 2,40 | PILAR EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 20/12/2024 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB |
R$ 2,43 | PILAR EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 20/12/2024 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB |
R$ 58,49 | PILAR EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 20/12/2024 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - PB |
R$ 55,49 | PILAR EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | MG | DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUT |
R$ 104,00 | C DIAS LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | MG | DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUT |
R$ 179,00 | C DIAS LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | MG | DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUT |
R$ 210,00 | C DIAS LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | MG | DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUT |
R$ 255,00 | C DIAS LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | MG | DEP. DE MANUTENCAO E OPERACAO DA INFRAESTRUT |
R$ 175,00 | BRASIL DRYWALL EQUIPAMENTOS E FERR | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.