Preço de referência · CATMAT 267292
Imipramina
PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO, DOSAGEM: 25 MG
DROGAS E MEDICAMENTOS · IMIPRAMINA
- Observações
- 36
- Média
- R$ 0,43
- Mínimo
- R$ 0,39
- Máximo
- R$ 0,52
- Deságio médio
- 16.2%
O valor homologado ficou em média 16.2% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 0,43 | R$ 0,41 – R$ 0,44 | 34 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / COMPRIMIDO | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 0,44 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT | PNCP |
| 27/03/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP |
R$ 41,00 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 27/03/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP |
R$ 45,31 | L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ME | PNCP |
| 19/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR |
R$ 0,49 | A.D. DAMINELLI LTDA | PNCP |
| 04/02/2025 | RJ | MEC-INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UF/RJ |
R$ 0,43 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 30/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 0,43 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 30/01/2025 | RR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR |
R$ 0,54 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMEN | PNCP |
| 30/01/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP |
R$ 0,43 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 28/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 0,50 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | PNCP |
| 13/01/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP |
R$ 0,48 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT | PNCP |
| 08/01/2025 | AL | MAL-CONSORCIO INTERM. SUL ESTADO ALAGOAS |
R$ 0,44 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 08/01/2025 | AL | MAL-CONSORCIO INTERM. SUL ESTADO ALAGOAS |
R$ 0,50 | LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | FUNDO MUN.DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA |
R$ 0,44 | A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC | PNCP |
| 27/12/2024 | SP | ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT |
R$ 0,40 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 24/12/2024 | SP | ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO |
R$ 0,39 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 23/12/2024 | SP | ESP-INST. INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS |
R$ 0,48 | FERRARI MED DISTRIBUIDORA DE MEDIC | PNCP |
| 17/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-P |
R$ 0,50 | CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSP | PNCP |
| 12/12/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG |
R$ 0,43 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 11/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 0,43 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 09/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR |
R$ 0,42 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 04/12/2024 | SP | ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 5 |
R$ 0,38 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 26/11/2024 | PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA - PA |
R$ 0,38 | J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 25/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ - PR |
R$ 0,44 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | PNCP |
| 19/11/2024 | SP | MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA |
R$ 0,44 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 18/11/2024 | RS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA |
R$ 0,43 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.