Preço de referência · CATMAT 294388
Grama sintética
MATERIAL: POLIETILENO, COR: VERDE, ALTURA: 30 A 35 CM, APLICAÇÃO: CAMPO DE FUTEBOL
REVESTIMENTOS PARA PISOS · GRAMA SINTÉTICA
- Observações
- 40
- Média
- R$ 72,40
- Mínimo
- R$ 29,90
- Máximo
- R$ 141,00
- Deságio médio
- 30.2%
O valor homologado ficou em média 30.2% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 66,53 | R$ 51,10 – R$ 91,00 | 34 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / M2 | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE XANXERÊ - SC |
R$ 63,00 | TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTET | PNCP |
| 19/05/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 51,00 | SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA | PNCP |
| 19/05/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 51,00 | SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS LTDA | PNCP |
| 17/12/2024 | PR | PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/P |
R$ 48,50 | ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS | PNCP |
| 12/11/2024 | PR | MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS |
R$ 178,00 | CONSTRUTORA TANABI LTDA | PNCP |
| 12/11/2024 | PR | MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS |
R$ 178,00 | CONSTRUTORA TANABI LTDA | PNCP |
| 07/11/2024 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS - PA |
R$ 64,16 | V CAVALCANTE REPRESENTACAO CONTABI | PNCP |
| 30/10/2024 | PR | PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR |
R$ 49,00 | PALMARIUM GARDEN COMERCIO DE PLANT | PNCP |
| 29/10/2024 | SP | URBANIZADORA MUNICIPAL S/A DE SÃO JOSE CAMPO |
R$ 62,00 | L. K. A. CONSTRUCOES E SERVICOS LT | PNCP |
| 16/10/2024 | RN | SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RN |
R$ 70,78 | VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES CO | PNCP |
| 07/10/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE - RS |
R$ 99,76 | MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALAC | PNCP |
| 02/10/2024 | GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANDIRA - GO |
R$ 94,00 | RAPACHI EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS | PNCP |
| 30/09/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE - RS |
R$ 105,70 | METALURGICA LAMB LTDA | PNCP |
| 11/09/2024 | PR | PREF.MUN.DE HONORIO SERPA - PR |
R$ 97,80 | C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL | PNCP |
| 10/09/2024 | AC | PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC |
R$ 141,00 | CASTOR EVENTOS, COMERCIO E SERVICO | PNCP |
| 04/09/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG |
R$ 79,88 | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | PNCP |
| 04/09/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG |
R$ 79,88 | REYS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | PNCP |
| 03/09/2024 | PR | PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR |
R$ 39,93 | PALMARIUM GARDEN COMERCIO DE PLANT | PNCP |
| 03/09/2024 | PR | PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR |
R$ 39,97 | PALMARIUM GARDEN COMERCIO DE PLANT | PNCP |
| 02/09/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA - RS |
R$ 107,00 | LA PULPERIA RESTAURANTE LTDA | PNCP |
| 02/09/2024 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA - RS |
R$ 89,00 | C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL | PNCP |
| 30/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 51,40 | ART GRAMA REVESTIMENTOS SINTETICOS | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR |
R$ 58,90 | GC SERVICOS DE ENGENHARIA CONSTRUC | PNCP |
| 23/08/2024 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE XAXIM - SC |
R$ 68,90 | PALMARIUM GARDEN COMERCIO DE PLANT | PNCP |
| 16/08/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO |
R$ 91,00 | C H FERNANDES DOS SANTOS COMERCIAL | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.