Preço de referência · CATMAT 600424
Grama
ASPECTO FÍSICO: FOLHAS ARREDONDADAS, COR: VERDE-VIVO, TIPO: ARACHIS REPENS, APLICAÇÃO: PAISAGISMO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO AMENDOIM ORNAMENTAL
FORRAGENS E ALIMENTOS · GRAMA
Este código cobre coisas diferentes. A variação entre as contratações é grande demais para que um único número sirva como preço de referência. Trate os valores abaixo como uma faixa, não como uma estimativa, e detalhe a especificação do item.
- Observações
- 38
- Média
- R$ 7,19
- Mínimo
- R$ 0,40
- Máximo
- R$ 26,28
- Deságio médio
- 57.7%
O valor homologado ficou em média 57.7% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 5,66 | R$ 1,68 – R$ 11,33 | 36 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR |
R$ 0,68 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 25/11/2024 | AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL |
R$ 61.875 | M P DOS SANTOS NETO CONSTRUCOES LT | PNCP |
| 25/11/2024 | AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL |
R$ 185.625 | M P DOS SANTOS NETO CONSTRUCOES LT | PNCP |
| 30/10/2024 | ES | EES - SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO DO ES |
R$ 1,00 | PET & GARDEN FAZENDINHA LTDA | PNCP |
| 24/10/2024 | SP | PMSP - SUBPREFEITURA SÉ |
R$ 0,71 | AGRODAP COMERCIO E SERVICOS AMBIEN | PNCP |
| 03/10/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARÍ - PR |
R$ 0,70 | MERCADO DAS FLORES LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 0,55 | ESPACO PLANTAS E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 2,34 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 3,01 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 1,70 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 1,50 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 2,71 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 18,02 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 1,60 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 3,00 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 17,00 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 17,00 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 6,33 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 11,33 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 2,26 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 11,33 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 6,80 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 11,80 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 13,60 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
| 13/09/2024 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE |
R$ 5,66 | PROCOPIO & DAL SASSO LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.