Preço de referência · CATMAT 381388
Glifosato — 72% p/p
CONCENTRAÇÃO: 72% P/P, APRESENTAÇÃO: GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: 1071-83-6
PESTICIDAS E DESINFETANTES · GLIFOSATO
Dispersão de 8%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 33,00 − R$ 28,00) ÷ (R$ 33,00 + R$ 28,00).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: R$ 17,25 a R$ 47,41.
- Observações
- 33
- Média
- R$ 30,34
- Mínimo
- R$ 24,00
- Máximo
- R$ 38,00
- Deságio médio
- 38.5%
O valor homologado ficou em média 38.5% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/06/2026 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ |
R$ 160,00 | AGROSHOPPING COMERCIO E DISTRIBUIC | PNCP |
| 18/05/2026 | SP | ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCAT |
R$ 30,50 | ZAIDAN AGRICOLA LTDA | PNCP |
| 21/01/2026 | GO | INST.FED.DE EDUC., CIENCIA E TEC. GOIANO |
R$ 164,80 | PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 19/12/2025 | PR | EPR-UNIVERSIDADE EST.OESTE DO PR M.C.RONDON |
R$ 23,80 | GRASEL & CIA. LTDA. | PNCP |
| 03/12/2025 | SP | ESP-PENIT.ASP.JOAQUIM FONSECA LOPES - PARELH |
R$ 34,50 | LAPEMA AGROPECUARIA LTDA | PNCP |
| 01/12/2025 | DF | EMBRAPA CERRADOS/BRASILIA/DF |
R$ 34,89 | GRAO SUL COMERCIO LTDA | PNCP |
| 26/11/2025 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG |
R$ 31,80 | GRAO SUL COMERCIO LTDA | PNCP |
| 24/11/2025 | MG | EMBRAPA MILHO E SORGO/SETE LAGOAS/MG |
R$ 27,50 | AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 18/11/2025 | BA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA |
R$ 370,00 | MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA | PNCP |
| 18/11/2025 | MT | INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS NOVO PARECIS |
R$ 26,00 | RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 17/11/2025 | MS | FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS |
R$ 32,00 | AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 13/11/2025 | SP | ESP-FED-APTA REGIONAL |
R$ 25,00 | AGROBELIA INSUMOS AGRICOLAS LTDA | PNCP |
| 11/11/2025 | MG | EMBRAPA GADO DE LEITE/JUIZ DE FORA/MG |
R$ 28,50 | PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 27/10/2025 | RS | 22 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS |
R$ 53,60 | SANITOP COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 16/10/2025 | RS | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA |
R$ 27,90 | AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 08/10/2025 | RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS |
R$ 28,35 | GRAO SUL COMERCIO LTDA | PNCP |
| 29/09/2025 | MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO |
R$ 29,50 | AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 22/09/2025 | SP | ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMIC-C.BOTUCAT |
R$ 29,50 | GRAO SUL COMERCIO LTDA | PNCP |
| 12/09/2025 | AL | INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA |
R$ 42,00 | GRAO SUL COMERCIO LTDA | PNCP |
| 11/09/2025 | SP | ESP-PREFEITURA.CAMPUS USP FERNANDO COSTA-USP |
R$ 38,00 | AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 10/09/2025 | MG | UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI |
R$ 32,50 | AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 10/09/2025 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG |
R$ 27,50 | AP BAMBUI INSUMOS AGRICOLAS LTDA | PNCP |
| 09/09/2025 | RO | EMBRAPA RONDONIA/PORTO VELHO/RO |
R$ 175,00 | AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 02/09/2025 | SP | ESP-FED-CATI SEMENTES E MUDAS |
R$ 570,00 | AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 28/08/2025 | SP | ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA |
R$ 31,25 | GRAO SUL COMERCIO LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento? O relatório no formato da IN SEGES 65/2021 — parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX. Veja um exemplo.
Gerar relatórioItens semelhantes — GLIFOSATO
Marque os que também estão no seu Termo de Referência e gere um relatório único com todos eles. Este item já vai marcado.
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.