Preço de referência · CATMAT 374983
Gás comprimido
NOME: HÉLIO, ASPECTO FÍSICO: INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA: HE, MASSA MOLECULAR: 4,00 G/MOL, GRAU DE PUREZA: TEOR MÍNIMO DE 99,999%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRAU ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 7440-59-7
PRODUTOS QUÍMICOS · GÁS COMPRIMIDO
- Observações
- 43
- Média
- R$ 481,29
- Mínimo
- R$ 273,37
- Máximo
- R$ 879,30
- Deságio médio
- 21.6%
O valor homologado ficou em média 21.6% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 450,00 | R$ 372,50 – R$ 589,73 | 39 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / M3 | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | RS | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE |
R$ 286,00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT | PNCP |
| 13/01/2025 | MG | LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA |
R$ 500,00 | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES | PNCP |
| 11/12/2024 | CE | SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - C |
R$ 640,00 | SOLUCAO COMERCIO DE GASES EQUIPAME | PNCP |
| 04/12/2024 | ES | UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO/ES |
R$ 279,04 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT | PNCP |
| 28/11/2024 | SP | ESP-FACULDADE ZOOTEC.E ENG. DE ALIMENTOS -US |
R$ 519,80 | ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERAN | PNCP |
| 26/11/2024 | SP | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR |
R$ 308,70 | AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. | PNCP |
| 25/11/2024 | SP | ESP-HOSPITAL DAS CLINICAS DE SAO PAULO |
R$ 7.846 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PNCP |
| 19/11/2024 | PR | UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE |
R$ 388,27 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PNCP |
| 14/11/2024 | MG | MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA |
R$ 454,89 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT | PNCP |
| 12/11/2024 | SP | MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP |
R$ 6.533 | BR OXIGENIO E COMERCIO DE FERRAMEN | PNCP |
| 24/10/2024 | MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA |
R$ 656,00 | CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA | PNCP |
| 10/10/2024 | MS | EMBRAPA AGROPECUARIA OESTE/DOURADOS/MS |
R$ 600,50 | OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E COMERC | PNCP |
| 07/10/2024 | PR | UTFPR - CAMPUS CURITIBA |
R$ 479,47 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PNCP |
| 04/10/2024 | PE | LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/PE |
R$ 535,19 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | PNCP |
| 02/10/2024 | SP | ESP-CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRIC-USP |
R$ 274,80 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT | PNCP |
| 26/09/2024 | RS | LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/RS |
R$ 273,37 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PNCP |
| 26/09/2024 | RS | LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECURIO/RS |
R$ 274,00 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PNCP |
| 25/09/2024 | SP | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC |
R$ 580,00 | BR OXIGENIO E COMERCIO DE FERRAMEN | PNCP |
| 05/09/2024 | TO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS |
R$ 811,77 | TOCANTINS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | PNCP |
| 02/09/2024 | PB | SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL- PB |
R$ 720,04 | C M MEIRA | PNCP |
| 27/08/2024 | GO | LABORATÓRIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA/G |
R$ 557,06 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PNCP |
| 23/08/2024 | SC | SUPERINTENDENCIA REG.DEP.POLICIA FEDERAL - S |
R$ 435,00 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT | PNCP |
| 16/08/2024 | MG | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO |
R$ 338,09 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT | PNCP |
| 13/08/2024 | SP | ESP-UNESP-INSTITUTO DE BIOCIENCIAS-C.BOTUCAT |
R$ 379,39 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LT | PNCP |
| 12/08/2024 | PR | UTFPR - CAMPUS CURITIBA |
R$ 586,74 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.