Preço de referência · CATMAT 464410
Fruta — Manga rosa
TIPO: MANGA ROSA, APRESENTAÇÃO: NATURAL
FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES · FRUTA
Dispersão de 25%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 8,24 − R$ 4,94) ÷ (R$ 8,24 + R$ 4,94).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: -R$ 0,22 a R$ 13,60.
- Observações
- 124
- Média
- R$ 6,87
- Mínimo
- R$ 2,79
- Máximo
- R$ 13,50
- Deságio médio
- 15.8%
O valor homologado ficou em média 15.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 6,50 | R$ 4,91 – R$ 8,42 | 86 |
| Municipal | R$ 6,50 | R$ 5,03 – R$ 7,67 | 34 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | GO | MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE |
R$ 24,10 | NUTRILICIT LTDA | PNCP |
| 10/09/2026 | GO | MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE |
R$ 10,20 | PRIME DISTRIBUICAO LTDA | PNCP |
| 06/07/2026 | RS | COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA |
R$ 8,90 | JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTD | PNCP |
| 29/06/2026 | CE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA - CE |
R$ 5,00 | F. E. ALMEIDA DA SILVA | PNCP |
| 01/06/2026 | RS | INST FED.SUL R.GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS |
R$ 6,00 | JC FALKE COMERCIO E TRANSPORTE LTD | PNCP |
| 12/05/2026 | RS | PREFEITURA MUNIC.DE SÃO LUIZ GONZAGA/RS |
R$ 7,05 | PAMELA CRISTIANE SCHMIDT DA SILVA | PNCP |
| 12/05/2026 | MG | 2 BATALHAO FERROVIáRIO |
R$ 7,00 | L L ATACADISTA LTDA | PNCP |
| 08/05/2026 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS - MG |
R$ 3,80 | TML DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SE | PNCP |
| 08/05/2026 | AM | COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/A |
R$ 9,80 | H B SOUZA DA SILVA COMERCIO | PNCP |
| 07/05/2026 | RJ | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE |
R$ 8,00 | DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA | PNCP |
| 15/04/2026 | PR | 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE |
R$ 5,87 | LICITA.COM LTDA | PNCP |
| 08/04/2026 | RS | 12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/RS |
R$ 7,99 | LIANDERSON PARADZINSKI DO AMARAL L | PNCP |
| 06/04/2026 | SE | MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE |
R$ 6,50 | D'ARC DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 27/03/2026 | PB | EPB-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA |
R$ 4,40 | WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 18/03/2026 | PI | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI |
R$ 5,97 | G F COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 13/03/2026 | PI | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI |
R$ 9,30 | CARNES CIA URUCUI LTDA | PNCP |
| 13/03/2026 | PI | PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCUI - PI |
R$ 9,30 | CARNES CIA URUCUI LTDA | PNCP |
| 12/03/2026 | MA | INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO |
R$ 7,90 | W & G ALIMENTOS LTDA. | PNCP |
| 10/03/2026 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE - BA |
R$ 5,99 | A FRADE BRAZ MINIMERCADO | PNCP |
| 06/03/2026 | RS | 25 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS |
R$ 4,69 | VR COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | PNCP |
| 06/03/2026 | PA | 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 6,99 | A. SOUSA PEREIRA | PNCP |
| 06/03/2026 | PA | 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 6,25 | M E PINTO DE OLIVEIRA | PNCP |
| 02/03/2026 | RS | COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR S |
R$ 4,25 | ALINE ALFAMA PEREIRA MACHADO | PNCP |
| 26/02/2026 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR |
R$ 4,79 | GRAEBIN COMERCIO ATACADISTA LTDA | PNCP |
| 25/02/2026 | CE | 40 BATALHAO DE INFANTARIA/MEX - CE |
R$ 5,50 | FGM COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento? O relatório no formato da IN SEGES 65/2021 — parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX. Veja um exemplo.
Gerar relatórioItens semelhantes — FRUTA
Marque os que também estão no seu Termo de Referência e gere um relatório único com todos eles. Este item já vai marcado.
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.